有效期 | 起运机场-目的机场 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | CZ 中转 | GRZ 格拉茨 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 36.2RMB | 36.2RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | CZ 中转 | GRZ 格拉茨 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 35.9RMB | 35.9RMB | 运价详情订 舱 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 郑州 | RU 中转 | GRZ 格拉茨 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 54.0RMB | 54.0RMB | 运价详情订 舱 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 郑州 | RU 中转 | GRZ 格拉茨 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 55.0RMB | 55.0RMB | 运价详情订 舱 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 郑州 | RU 中转 | GRZ 格拉茨 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 49.0RMB | 49.0RMB | 运价详情订 舱 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 郑州 | RU 中转 | GRZ 格拉茨 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 43.0RMB | 43.0RMB | 运价详情订 舱 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 郑州 | RU 中转 | GRZ 格拉茨 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 39.0RMB | 39.0RMB | 运价详情订 舱 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 郑州 | RU 中转 | GRZ 格拉茨 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 36.0RMB | 36.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 郑州 | 7L 中转 | GRZ 格拉茨 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 25.5RMB | 25.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 郑州 | 7L 中转 | GRZ 格拉茨 | 0.0RMB | 0.0RMB | 27.5RMB | 30.5RMB | 30.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 郑州 | 7L 中转 | GRZ 格拉茨 | 0.0RMB | 0.0RMB | 23.5RMB | 26.5RMB | 26.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 郑州 | 7L 中转 | GRZ 格拉茨 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 27.5RMB | 27.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 郑州 | 7L 中转 | GRZ 格拉茨 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 28.5RMB | 28.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 郑州 | 7L 中转 | GRZ 格拉茨 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 29.5RMB | 29.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 郑州 | 7L 中转 | GRZ 格拉茨 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 31.5RMB | 31.5RMB | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
奥地利简介
奥地利共和国( 德语:Republik Österreich,英语:The Republic of Austria),简称奥地利(Austria),是一个位于欧洲中部的内陆国家。与多国接壤,东面是匈牙利和斯洛伐克,南面是意大利和斯洛文尼亚,西面是列支敦士登和瑞士,北面是德国和捷克。首都兼最大城市是维也纳,人口超过170万,国土面积83855平方千米。 奥地利曾是统治中欧650年哈布斯堡王朝的核心部份。其他民族有斯洛文尼亚人、克罗地亚人和匈牙利人,占总人口的1%。官方语言德语。78%的居民信奉天主教。 奥地利的工业特点是国有化程度高,国有企业控制了95%的基础工业和85%以上的动力工业,其产值及职工人数均占其总数的70%。如今的奥地利是一个半总统半议会的代议民...