有效期 | 起运机场-目的机场 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中转 | DRW 达尔文 | 0.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | SQ 中转 | ADL 阿德莱德 | 0.0RMB | 49.0RMB | 47.5RMB | 46.5RMB | 46.5RMB | 运价详情订 舱 |
2020-07-10截止:2020-07-17 | CAN 广州 | MH 中转 | ADL 阿德莱德 | 0.0RMB | 44.5RMB | 44.5RMB | 43.0RMB | 43.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中转 | PER 珀斯 | 0.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | SQ 中转 | PER 珀斯 | 0.0RMB | 54.0RMB | 52.5RMB | 51.5RMB | 51.5RMB | 运价详情订 舱 |
2020-07-10截止:2020-07-17 | CAN 广州 | MH 中转 | PER 珀斯 | 0.0RMB | 39.5RMB | 39.5RMB | 38.0RMB | 38.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-18截止:2021-03-25 | PVG 上海 | MU 直达 | MEL 墨尔本 | 0.0RMB | 36.6RMB | 36.6RMB | 34.6RMB | 32.6RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CZ 中转 | MEL 墨尔本 | 0.0RMB | 0.0RMB | 15.5RMB | 15.5RMB | 15.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中转 | MEL 墨尔本 | 0.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CX 中转 | MEL 墨尔本 | 0.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-11截止:2021-03-18 | PVG 上海 | NZ 中转 | CNS 凯恩斯 | 0.0RMB | 66.0RMB | 66.0RMB | 65.0RMB | 84.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | SQ 中转 | MEL 墨尔本 | 0.0RMB | 47.0RMB | 47.0RMB | 46.0RMB | 46.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 直达 | MEL 墨尔本 | 0.0RMB | 22.8RMB | 22.3RMB | 19.8RMB | 17.8RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | SQ 中转 | PER 珀斯 | 0.0RMB | 47.0RMB | 47.0RMB | 46.0RMB | 46.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | SQ 中转 | BNE 布里斯班 | 0.0RMB | 54.0RMB | 52.5RMB | 51.5RMB | 51.5RMB | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
澳大利亚简介
澳大利亚(Australia),全称为澳大利亚联邦(The Commonwealth of Australia),是一个发达的资本主义国家。 澳大利亚一词,意即“南方大陆”,欧洲人在17世纪初叶发现这块大陆时,误以为是一块直通南极的陆地,故取名“澳大利亚”,Australia 即由拉丁文 terraaustralis (南方的土地)变化而来。澳大利亚四面环海,是世界上唯一一个国土复盖整个大陆的国家,拥有很多自己特有的动植物和自然景观。 澳大利亚是一个移民国家,奉行多元文化。 澳大利亚人口高度都市化,近一半国民居住在悉尼和墨尔本两大城市,全国多个城市曾被评为世界上最适宜居住的地方之一。 澳大利亚领土面积761.793万平方公里,是南半球经济最发达的国家,全球第12大经济体,...