有效期 | 起运机场-目的机场 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | CTU 成都 | ET 中转 | BJM 布琼布拉 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 51.5RMB | 50.0RMB | 运价详情订 舱 |
2020-07-13截止:2020-07-20 | PEK 北京 | ET 中转 | BJM 布琼布拉 | 52.0RMB | 52.0RMB | 50.0RMB | 50.0RMB | 50.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | ET 中转 | BJM 布琼布拉 | 57.1RMB | 54.1RMB | 51.1RMB | 49.1RMB | 48.9RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | EY 中转 | BJM 布琼布拉 | 65.0RMB | 84.5RMB | 84.0RMB | 84.0RMB | 63.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | ET 中转 | BJM 布琼布拉 | 65.0RMB | 58.4RMB | 56.2RMB | 54.9RMB | 54.4RMB | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
布隆迪简介
布隆迪(Burundi)位于非洲中东部赤道南侧。北与卢旺达接壤,东、南与坦桑尼亚交界,西与刚果(金)为邻,西南濒坦噶尼喀湖。境内多高原和山地,大部由东非大裂谷东侧高原构成,全国平均海拔1600米,有“山国”之称.布隆迪面积27834平方公里。位于非洲中东部赤道南侧。北与卢旺达接壤,东、南与坦桑尼亚交界,西与刚果(金)为邻,西南濒坦噶尼喀湖。境内多高原和山地,大部由东非大裂谷东侧高原构成,全国平均海拔1600米,有“山国”之称。西部刚果尼罗山脉贯穿南北,形成中央高原,海拔大多在2000米以上,为尼罗河和刚果河(扎伊尔河)的分水岭;裂谷带地势比较平缓。境内河网稠密,较大的河流有鲁齐齐河和和马拉加拉西河,鲁...