有效期 | 起运机场-目的机场 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中转 | IQQ 伊基克 | 0.0RMB | 40.0RMB | 40.0RMB | 38.5RMB | 38.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中转 | IQQ 伊基克 | 0.0RMB | 41.0RMB | 41.0RMB | 40.0RMB | 40.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中转 | IQQ 伊基克 | 0.0RMB | 43.0RMB | 43.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中转 | IQQ 伊基克 | 0.0RMB | 44.0RMB | 44.0RMB | 43.0RMB | 43.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中转 | IQQ 伊基克 | 0.0RMB | 55.0RMB | 55.0RMB | 54.0RMB | 54.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中转 | IQQ 伊基克 | 0.0RMB | 51.0RMB | 51.0RMB | 50.0RMB | 50.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中转 | PUQ 蓬塔阿雷纳斯 | 0.0RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 43.5RMB | 43.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中转 | PUQ 蓬塔阿雷纳斯 | 0.0RMB | 46.0RMB | 46.0RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中转 | PUQ 蓬塔阿雷纳斯 | 0.0RMB | 48.0RMB | 48.0RMB | 47.0RMB | 47.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中转 | PUQ 蓬塔阿雷纳斯 | 0.0RMB | 49.0RMB | 49.0RMB | 48.0RMB | 48.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中转 | PUQ 蓬塔阿雷纳斯 | 0.0RMB | 90.0RMB | 90.0RMB | 59.0RMB | 59.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中转 | PUQ 蓬塔阿雷纳斯 | 0.0RMB | 56.0RMB | 56.0RMB | 55.0RMB | 55.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | EY 中转 | SCL 圣地亚哥 | 0.0RMB | 41.0RMB | 40.0RMB | 38.0RMB | 37.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中转 | SCL 圣地亚哥 | 0.0RMB | 36.5RMB | 36.5RMB | 35.0RMB | 35.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中转 | SCL 圣地亚哥 | 0.0RMB | 37.5RMB | 37.5RMB | 36.5RMB | 36.5RMB | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
智利简介
智利(Chile)国土面积756626平方公里。位于南美洲西南部,安第斯山脉西麓。东同阿根廷为邻,北与秘鲁、玻利维亚接壤,西临太平洋,南与南极洲隔海相望,是世界上地形最狭长的国家。智利拥有非常丰富的矿产资源、森林资源和渔业资源。智利是世界上铜矿资源最丰富的国家,又是世界上产铜和出口铜最多的国家,享有“铜矿王国”之美誉。境内的阿塔卡马沙漠是世界旱极。此外,它还是世界上唯一生产硝石的国家。智利社会治安较为稳定,已经成为南美最繁荣稳定的国家之一。智利拥有较高的竞争力和生活质量,具有稳定的政治环境,全球化的、自由的经济环境,以及较低的腐败感知和相对较低的贫困率。被世界银行集团视为高收入经济体。铁路:...