有效期 | 起运机场-目的机场 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | TK 中转 | ATH 雅典 | 0.0RMB | 48.5RMB | 48.0RMB | 46.0RMB | 44.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | CZ 中转 | ATH 雅典 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 40.5RMB | 40.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | CZ 中转 | ATH 雅典 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 40.5RMB | 40.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | QR 中转 | ATH 雅典 | 0.0RMB | 43.0RMB | 42.0RMB | 40.5RMB | 40.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 直达 | ATH 雅典 | 0.0RMB | 21.0RMB | 21.0RMB | 18.0RMB | 18.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | EY 中转 | ATH 雅典 | 0.0RMB | 34.0RMB | 33.0RMB | 32.0RMB | 31.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | SQ 中转 | ATH 雅典 | 0.0RMB | 47.0RMB | 47.0RMB | 46.0RMB | 46.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-18截止:2021-03-25 | PVG 上海 | CZ 中转 | ATH 雅典 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 47.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-18截止:2021-03-25 | PVG 上海 | CZ 中转 | ATH 雅典 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 40.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | QR 中转 | ATH 雅典 | 0.0RMB | 46.0RMB | 46.0RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | EY 中转 | ATH 雅典 | 0.0RMB | 49.0RMB | 49.0RMB | 48.0RMB | 48.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | CA 中转 | ATH 雅典 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 41.5RMB | 41.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | PO 中转 | ATH 雅典 | 0.0RMB | 41.0RMB | 41.0RMB | 41.0RMB | 41.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CA 中转 | ATH 雅典 | 0.0RMB | 47.0RMB | 47.0RMB | 47.0RMB | 47.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CA 中转 | ATH 雅典 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 37.5RMB | 37.5RMB | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
希腊简介
希腊共和国(英文:The Hellenic Republic;希腊文:Ελληνικ Δημοκρατα)是一个实行议会共和制制度的欧洲国家,位于欧洲东南部的巴尔干半岛南端,北部与保加利亚、马其顿、阿尔巴尼亚接壤,东北与土耳其的欧洲部分接壤,西南濒爱奥尼亚海,东临爱琴海,南隔地中海与非洲大陆相望,全国总面积为131957平方公里。希腊被誉为是西方文明的发源地,拥有悠久的历史,并对欧、亚、非三大洲的历史发展有过较大影响。希腊属欧盟欠发达国家之一,经济基础较薄弱,工业制造业较落后。海运业发达,与旅游、侨汇并列为希外汇收入三大支柱。农业较发达,工业主要以食品加工和轻工业为主。2013年,希腊国内生产总值为1820.5亿欧元。截至2014年...