有效期 | 起运机场-目的机场 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | TK 中转 | VNO 维尔纽斯 | 0.0RMB | 48.5RMB | 48.0RMB | 46.0RMB | 44.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | CZ 中转 | VNO 维尔纽斯 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 37.4RMB | 37.4RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | CZ 中转 | VNO 维尔纽斯 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 37.8RMB | 37.8RMB | 运价详情订 舱 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 郑州 | RU 中转 | VNO 维尔纽斯 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 55.0RMB | 55.0RMB | 运价详情订 舱 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 郑州 | RU 中转 | VNO 维尔纽斯 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 56.0RMB | 56.0RMB | 运价详情订 舱 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 郑州 | RU 中转 | VNO 维尔纽斯 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 50.0RMB | 50.0RMB | 运价详情订 舱 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 郑州 | RU 中转 | VNO 维尔纽斯 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 44.0RMB | 44.0RMB | 运价详情订 舱 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 郑州 | RU 中转 | VNO 维尔纽斯 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 40.0RMB | 40.0RMB | 运价详情订 舱 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 郑州 | RU 中转 | VNO 维尔纽斯 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 37.0RMB | 37.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-02截止:2021-02-09 | PVG 上海 | OS 中转 | VNO 维尔纽斯 | 0.0RMB | 47.5RMB | 47.5RMB | 46.5RMB | 46.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-02截止:2021-02-09 | PVG 上海 | OS 中转 | VNO 维尔纽斯 | 0.0RMB | 57.5RMB | 57.5RMB | 56.5RMB | 56.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-02截止:2021-02-09 | PVG 上海 | OS 中转 | VNO 维尔纽斯 | 0.0RMB | 62.5RMB | 61.5RMB | 60.5RMB | 60.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-02截止:2021-02-09 | PVG 上海 | OS 中转 | VNO 维尔纽斯 | 0.0RMB | 33.5RMB | 33.5RMB | 32.5RMB | 32.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-02截止:2021-02-09 | PVG 上海 | OS 中转 | VNO 维尔纽斯 | 0.0RMB | 39.5RMB | 39.5RMB | 38.5RMB | 38.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-01截止:2021-03-08 | PVG 上海 | JL 中转 | VNO 维尔纽斯 | 0.0RMB | 35.0RMB | 35.0RMB | 35.0RMB | 35.0RMB | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
立陶宛简介
立陶宛(Lithuania)全称:立陶宛共和国(立陶宛语:Lietuvos Respublika,英语:Republic of Lithuania)。位于波罗的海东岸,北界拉脱维亚,东南邻白俄罗斯,西南是俄罗斯的加里宁格勒州和波兰,首都维尔纽斯。
立陶宛是一个拥有辉煌文明的历史古国,与俄罗斯一直在北欧及东欧争雄,曾先后遭到俄罗斯帝国与苏联的吞并,1990年立陶宛宣布脱离苏联独立。1991年9月6日,苏联正式承认立陶宛的独立,后加入欧盟和北约。
2011年立陶宛国内生产总值为428亿美元,同比增长5.9%,人均GDP约合13253美元。食品加工、木材加工、交通物流、生物技术、激光技术为立陶宛的优势产业。
2015年1月1日,立陶宛成为欧元区第19个成员国,此时恰逢...