有效期 | 起运机场-目的机场 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-20截止:2021-01-27 | PVG 上海 | PO 中转 | CUN 坎昆 | 0.0RMB | 99.5RMB | 99.5RMB | 99.5RMB | 99.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中转 | GDL 瓜达拉哈拉 | 0.0RMB | 27.5RMB | 27.5RMB | 26.0RMB | 26.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中转 | GDL 瓜达拉哈拉 | 0.0RMB | 28.5RMB | 28.5RMB | 27.5RMB | 27.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中转 | GDL 瓜达拉哈拉 | 0.0RMB | 30.5RMB | 30.5RMB | 29.5RMB | 29.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中转 | GDL 瓜达拉哈拉 | 0.0RMB | 31.5RMB | 31.5RMB | 30.5RMB | 30.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中转 | GDL 瓜达拉哈拉 | 0.0RMB | 42.5RMB | 42.5RMB | 41.5RMB | 41.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中转 | GDL 瓜达拉哈拉 | 0.0RMB | 38.5RMB | 38.5RMB | 37.5RMB | 37.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | K4 中转 | GDL 瓜达拉哈拉 | 0.0RMB | 50.0RMB | 50.0RMB | 50.0RMB | 50.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | AM 中转 | GDL 瓜达拉哈拉 | 0.0RMB | 60.0RMB | 59.0RMB | 58.0RMB | 57.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-05截止:2021-03-12 | PVG 上海 | 5Y 直达 | GDL 瓜达拉哈拉 | 0.0RMB | 47.5RMB | 46.5RMB | 45.5RMB | 44.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | M7 中转 | GDL 瓜达拉哈拉 | 0.0RMB | 0.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | M7 中转 | GDL 瓜达拉哈拉 | 0.0RMB | 0.0RMB | 43.0RMB | 43.0RMB | 43.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | M7 中转 | GDL 瓜达拉哈拉 | 0.0RMB | 0.0RMB | 48.0RMB | 48.0RMB | 48.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | M7 中转 | GDL 瓜达拉哈拉 | 0.0RMB | 53.0RMB | 53.0RMB | 52.0RMB | 52.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-01-20截止:2021-01-27 | PVG 上海 | PO 中转 | GDL 瓜达拉哈拉 | 0.0RMB | 90.0RMB | 90.0RMB | 90.0RMB | 90.0RMB | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
墨西哥简介
墨西哥(Mexico)合众国位于北美洲,北部与美国接壤,东南与危地马拉与伯利兹相邻,西部是太平洋和加利福尼亚湾,东部是墨西哥湾与加勒比海,首都为墨西哥城。墨西哥是一个自由市场经济体,拥有现代化的工业与农业,私有经济比重也在大幅提升。墨西哥经济实力排名美洲第四,世界第十三。墨西哥拥有现代化的工业与农业,首都及最大城市是墨西哥城。水上运输,特别是海运方式承担了墨西哥部分货物、国内货物和出人境旅客运输的任务。根据全国港口系统的统计,2013年1-12月,全国货运集装箱载重共达2.88亿吨货物,同比增长1.6%。其中,仅石油和石油衍生物的载重量就达1.22亿吨,占货运总量的42.5%;大宗矿产品约7836万味,占27.2%;农产品冇1356...