有效期 | 起运机场-目的机场 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-25截止:2019-12-02 | CTU 成都 | D7 中转 | AOR 亚罗士打 | 0.0RMB | 11.5RMB | 11.4RMB | 10.8RMB | 10.8RMB | 运价详情订 舱 |
2019-11-25截止:2019-12-02 | CTU 成都 | D7 中转 | BKI 哥打基纳巴鲁 | 0.0RMB | 11.5RMB | 11.4RMB | 10.8RMB | 10.8RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中转 | BKI 哥打基纳巴鲁 | 0.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 运价详情订 舱 |
2019-11-25截止:2019-12-02 | PVG 上海 | D7 中转 | BKI 哥打基纳巴鲁 | 0.0RMB | 17.5RMB | 17.5RMB | 17.5RMB | 17.5RMB | 运价详情订 舱 |
2019-11-25截止:2019-12-02 | CTU 成都 | D7 中转 | BTU 民都鲁 | 0.0RMB | 11.5RMB | 11.4RMB | 10.8RMB | 10.8RMB | 运价详情订 舱 |
2019-11-25截止:2019-12-02 | CTU 成都 | D7 中转 | JHB 新山 | 0.0RMB | 11.5RMB | 11.4RMB | 10.8RMB | 10.8RMB | 运价详情订 舱 |
2019-11-25截止:2019-12-02 | CTU 成都 | D7 中转 | KBR 哥打巴鲁 | 0.0RMB | 11.5RMB | 11.4RMB | 10.8RMB | 10.8RMB | 运价详情订 舱 |
2020-07-10截止:2020-07-17 | CAN 广州 | MH 中转 | KCH 古晋 | 0.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 32.5RMB | 32.5RMB | 运价详情订 舱 |
2019-11-25截止:2019-12-02 | CTU 成都 | D7 中转 | KCH 古晋 | 0.0RMB | 11.5RMB | 11.4RMB | 10.8RMB | 10.8RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中转 | KCH 古晋 | 0.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | SQ 中转 | KUL 吉隆坡 | 0.0RMB | 22.0RMB | 20.5RMB | 19.5RMB | 19.0RMB | 运价详情订 舱 |
2020-07-10截止:2020-07-17 | CAN 广州 | MH 直达 | KUL 吉隆坡 | 0.0RMB | 16.0RMB | 16.0RMB | 14.5RMB | 14.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-04截止:2021-03-11 | PEK 北京 | BR 中转 | KUL 吉隆坡 | 0.0RMB | 17.5RMB | 17.5RMB | 16.5RMB | 16.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | SQ 中转 | KUL 吉隆坡 | 0.0RMB | 32.0RMB | 32.0RMB | 31.0RMB | 31.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 直达 | KUL 吉隆坡 | 0.0RMB | 14.0RMB | 13.3RMB | 12.8RMB | 12.8RMB | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
马来西亚简介
马来西亚(Malaysia),全称马来西亚联邦(Malaysia,前身马来亚),简称大马。马来西亚被南中国海分为两个部分:位于马来半岛的西马来西亚,北接泰国,南部隔着柔佛海峡,以新柔长堤和第二通道连接新加坡;东马来西亚,位于婆罗洲(加里曼丹岛)的北部,南接印度尼西亚,文莱国夹在沙巴州和砂拉越州之间。马来西亚首都为吉隆坡,联邦政府则位于布城。马来西亚内河运输不发达,海运80%以上依赖外航。共有各类船只1008艘,其中100吨位以上的注册商船508艘,注册总吨位175.5万吨;远洋船只50艘。共有19个港口。大力发展远洋运输和港口建设,主要航运公司为马来西亚国际船务公司,主要港口有巴生、槟城、关丹、新山、古晋和纳闽等。马来西亚民...