有效期 | 起运机场-目的机场 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-25截止:2019-12-02 | CTU 成都 | D7 中转 | CEB 奥蓬 | 0.0RMB | 13.6RMB | 13.3RMB | 12.4RMB | 12.4RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-04截止:2021-03-11 | PEK 北京 | BR 中转 | CEB 奥蓬 | 0.0RMB | 18.0RMB | 18.0RMB | 17.0RMB | 16.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中转 | CEB 奥蓬 | 0.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-23截止:2021-03-02 | SZX 深圳 | 5X 直达 | CRK 马巴拉卡特 | 0.0RMB | 20.0RMB | 19.5RMB | 18.5RMB | 17.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中转 | DVO 达沃 | 0.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 运价详情订 舱 |
2020-11-18截止:2020-11-25 | CAN 广州 | RW 直达 | MNL 马尼拉 | 0.0RMB | 19.0RMB | 18.0RMB | 16.0RMB | 16.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | SQ 中转 | MNL 马尼拉 | 0.0RMB | 22.0RMB | 20.5RMB | 19.5RMB | 19.0RMB | 运价详情订 舱 |
2020-07-10截止:2020-07-17 | CAN 广州 | MH 中转 | MNL 马尼拉 | 0.0RMB | 23.5RMB | 23.5RMB | 22.0RMB | 22.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CSX 长沙 | YG 直达 | MNL 马尼拉 | 0.0RMB | 23.5RMB | 22.0RMB | 21.0RMB | 19.5RMB | 运价详情订 舱 |
2019-11-25截止:2019-12-02 | CTU 成都 | D7 中转 | MNL 马尼拉 | 0.0RMB | 13.6RMB | 13.3RMB | 12.4RMB | 12.4RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-04截止:2021-03-11 | PEK 北京 | BR 中转 | MNL 马尼拉 | 0.0RMB | 18.5RMB | 18.5RMB | 17.5RMB | 16.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | SQ 中转 | MNL 马尼拉 | 0.0RMB | 32.0RMB | 32.0RMB | 31.0RMB | 31.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 直达 | MNL 马尼拉 | 0.0RMB | 27.0RMB | 22.0RMB | 22.0RMB | 22.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-25截止:2021-03-04 | PVG 上海 | YG 直达 | MNL 马尼拉 | 0.0RMB | 24.0RMB | 24.0RMB | 24.0RMB | 23.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中转 | MNL 马尼拉 | 0.0RMB | 21.0RMB | 21.0RMB | 21.0RMB | 21.0RMB | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
菲律宾简介
菲律宾(Philippines)共和国,简称菲律宾,位于西太平洋,是东南亚的一个群岛国家,也是一个多民族国家。菲主要分吕宋、米沙鄢和棉兰老三大部分,是东南亚国家联盟(ASEAN)主要成员国,也是亚洲太平洋经济合作组织(APEC)的24成员国之一。菲为发展中国家、新兴工业国家及世界的新兴市场之一,但贫富差距很大。独立至今,菲经历数次经济快速成长。然而政局时常动荡,政府贪污腐败,社会的不安定已成为阻碍其继续发展的一大因素。截至2013年,菲律宾交通以公路和海运为主。铁路不发达,集中在吕宋岛。航空运输主要由国家航空公司经营,各主要岛屿间都有航班。公路总长约20万公里,铁路总长1200公里。其中,公路客运量占运输总量的90%,货运...