有效期 | 起运机场-目的机场 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | PO 中转 | GDN 格但斯克 | 0.0RMB | 38.5RMB | 38.5RMB | 38.5RMB | 38.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | CZ 中转 | KRK 克拉科夫 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 36.1RMB | 36.1RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | CZ 中转 | KRK 克拉科夫 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 36.2RMB | 36.2RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-02截止:2021-02-09 | PVG 上海 | OS 中转 | KRK 克拉科夫 | 0.0RMB | 46.0RMB | 46.0RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-02截止:2021-02-09 | PVG 上海 | OS 中转 | KRK 克拉科夫 | 0.0RMB | 56.0RMB | 56.0RMB | 55.0RMB | 55.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-02截止:2021-02-09 | PVG 上海 | OS 中转 | KRK 克拉科夫 | 0.0RMB | 61.0RMB | 60.0RMB | 59.0RMB | 59.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-02截止:2021-02-09 | PVG 上海 | OS 中转 | KRK 克拉科夫 | 0.0RMB | 32.0RMB | 32.0RMB | 31.0RMB | 31.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-02截止:2021-02-09 | PVG 上海 | OS 中转 | KRK 克拉科夫 | 0.0RMB | 38.0RMB | 38.0RMB | 37.0RMB | 37.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中转 | KRK 克拉科夫 | 0.0RMB | 24.0RMB | 24.0RMB | 24.0RMB | 24.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中转 | KRK 克拉科夫 | 0.0RMB | 26.0RMB | 26.0RMB | 26.0RMB | 26.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中转 | KRK 克拉科夫 | 0.0RMB | 29.0RMB | 29.0RMB | 29.0RMB | 29.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中转 | KRK 克拉科夫 | 0.0RMB | 33.0RMB | 33.0RMB | 33.0RMB | 33.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中转 | KRK 克拉科夫 | 0.0RMB | 36.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-18截止:2021-03-25 | PVG 上海 | CZ 中转 | KRK 克拉科夫 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 43.1RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-18截止:2021-03-25 | PVG 上海 | CZ 中转 | KRK 克拉科夫 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 36.2RMB | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
波兰简介
波兰(Poland)共和国,古称孛烈儿,是一个由16个省组成的民主共和制国家。波兰是中欧国家,东与乌克兰及白俄罗斯相连,东北与立陶宛及俄罗斯接壤,西与德国接壤,南与捷克和斯洛伐克为邻,北面濒临波罗的海。历史上曾是欧洲强国,后国力衰退,并于俄普奥三次瓜分波兰中亡国几个世纪,一战后复国,但不久又在二战中被苏联和德国瓜分,冷战时期处于苏联势力范围之下,苏联解体后,加入欧盟和北约,近年来波兰无论在欧盟还是在国际舞台的地位亦与日俱增,自1918年11月11日恢复独立以来,经过90年的发展变迁,特别是在21世纪初的几年里,波兰在欧洲的重要性越来越引人重视。除了欧盟和北约外、波兰还是联合国、经济合作与发展组织和世贸组织的...