有效期 | 起运机场-目的机场 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中转 | BUF 布法罗 | 0.0RMB | 40.5RMB | 40.5RMB | 40.5RMB | 40.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中转 | BUF 布法罗 | 0.0RMB | 41.5RMB | 41.5RMB | 41.5RMB | 41.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中转 | BUF 布法罗 | 0.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-01-04截止:2021-01-11 | PVG 上海 | NH 中转 | BUF 布法罗 | 0.0RMB | 43.5RMB | 43.5RMB | 43.0RMB | 43.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-01-04截止:2021-01-11 | PVG 上海 | NH 中转 | BUF 布法罗 | 0.0RMB | 44.5RMB | 44.5RMB | 44.0RMB | 44.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-01-04截止:2021-01-11 | PVG 上海 | NH 中转 | BUF 布法罗 | 0.0RMB | 45.5RMB | 45.5RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | PO 中转 | BUF 布法罗 | 0.0RMB | 74.9RMB | 74.7RMB | 73.7RMB | 73.2RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CK 中转 | BUF 布法罗 | 0.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 41.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CZ 中转 | BUF 布法罗 | 0.0RMB | 48.5RMB | 48.5RMB | 45.5RMB | 44.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CZ 中转 | BUF 布法罗 | 0.0RMB | 42.1RMB | 42.1RMB | 42.1RMB | 41.1RMB | 运价详情订 舱 |
到布法罗空运+显示全部
400-077-1365
三字代码 | BUF |
ICAO代码 | KBUF |
机场名 | 布法罗机场 |
城市 | Buffalo 布法罗 |
国家 | 美国 |
海关机场 | 是 |