有效期 | 起运机场-目的机场 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | YG 直达 | KUL 吉隆坡 | 0.0RMB | 19.5RMB | 19.5RMB | 19.5RMB | 18.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中转 | KUL 吉隆坡 | 0.0RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CX 中转 | KUL 吉隆坡 | 0.0RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 19.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | JL 中转 | KUL 吉隆坡 | 0.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-01-04截止:2021-01-11 | PVG 上海 | BR 中转 | KUL 吉隆坡 | 0.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CI 中转 | KUL 吉隆坡 | 0.0RMB | 18.5RMB | 18.5RMB | 17.5RMB | 16.0RMB | 运价详情订 舱 |
2020-03-20截止:2020-03-27 | PVG 上海 | MU 中转 | KUL 吉隆坡 | 16.0RMB | 13.5RMB | 13.5RMB | 13.5RMB | 13.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CZ 中转 | KUL 吉隆坡 | 28.0RMB | 21.0RMB | 21.0RMB | 21.0RMB | 21.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | XJ 中转 | KUL 吉隆坡 | 37.0RMB | 35.5RMB | 35.5RMB | 35.5RMB | 35.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | MH 直达 | KUL 吉隆坡 | 38.0RMB | 28.0RMB | 28.0RMB | 28.0RMB | 26.0RMB | 运价详情订 舱 |
到吉隆坡空运+显示全部
400-077-1365
三字代码 | KUL |
ICAO代码 | WMKK |
机场名 | 吉隆坡国际机场 |
城市 | Kuala Lumpur 吉隆坡 |
国家 | 马来西亚 |
海关机场 | 是 |