有效期 | 起运机场-目的机场 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | TK 中转 | BEG 贝尔格莱德 | 0.0RMB | 48.5RMB | 48.0RMB | 46.0RMB | 44.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | CZ 中转 | BEG 贝尔格莱德 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 39.0RMB | 39.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | CZ 中转 | BEG 贝尔格莱德 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 37.2RMB | 37.2RMB | 运价详情订 舱 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 郑州 | HU 中转 | BEG 贝尔格莱德 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 32.0RMB | 31.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 郑州 | HU 中转 | BEG 贝尔格莱德 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 34.0RMB | 33.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 郑州 | HU 中转 | BEG 贝尔格莱德 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 32.0RMB | 32.0RMB | 运价详情订 舱 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 郑州 | RU 中转 | BEG 贝尔格莱德 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 55.2RMB | 运价详情订 舱 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 郑州 | RU 中转 | BEG 贝尔格莱德 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 56.2RMB | 运价详情订 舱 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 郑州 | RU 中转 | BEG 贝尔格莱德 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 50.2RMB | 运价详情订 舱 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 郑州 | RU 中转 | BEG 贝尔格莱德 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 44.2RMB | 运价详情订 舱 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 郑州 | RU 中转 | BEG 贝尔格莱德 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 40.2RMB | 运价详情订 舱 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 郑州 | RU 中转 | BEG 贝尔格莱德 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 37.2RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | EY 中转 | BEG 贝尔格莱德 | 0.0RMB | 43.0RMB | 39.5RMB | 39.0RMB | 38.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-02截止:2021-02-09 | PVG 上海 | OS 中转 | BEG 贝尔格莱德 | 0.0RMB | 46.5RMB | 46.5RMB | 45.5RMB | 45.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-02截止:2021-02-09 | PVG 上海 | OS 中转 | BEG 贝尔格莱德 | 0.0RMB | 56.5RMB | 56.5RMB | 55.5RMB | 55.5RMB | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
塞尔维亚简介
塞尔维亚(Serbia)全称:塞尔维亚共和国(塞尔维亚语:Република Србија或Republika Srbija,英语:Republic of Serbia)是位于欧洲东南部,巴尔干半岛中部的内陆国,面积为88361平方公里。首都是贝尔格莱德。与黑山、波斯尼亚和黑塞哥维那、克罗地亚、匈牙利、罗马尼亚、保加利亚、马其顿及阿尔巴尼亚接壤,欧洲第二大河多瑙河的五分之一流经其境内。历史上的塞尔维亚王国由南方斯拉夫人建立。一战后成为南斯拉夫的主体部分。1992年塞尔维亚与黑山组成南联盟(后改名为塞黑)。2006年6月5日正式独立。 塞尔维亚的经济近年来出现较快增长(2006年经济成长率达到6.3%),因而被一些人称为“巴尔干之虎”。其经济以服务业...