有效期 | 起运机场-目的机场 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中转 | SAL 圣萨尔瓦多 | 0.0RMB | 34.0RMB | 33.5RMB | 33.0RMB | 32.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中转 | SAL 圣萨尔瓦多 | 0.0RMB | 35.0RMB | 34.5RMB | 34.0RMB | 33.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中转 | SAL 圣萨尔瓦多 | 0.0RMB | 38.5RMB | 38.0RMB | 37.5RMB | 37.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中转 | SAL 圣萨尔瓦多 | 0.0RMB | 36.0RMB | 35.5RMB | 35.0RMB | 35.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中转 | SAL 圣萨尔瓦多 | 0.0RMB | 34.0RMB | 33.5RMB | 33.0RMB | 33.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中转 | SAL 圣萨尔瓦多 | 0.0RMB | 32.5RMB | 32.5RMB | 31.0RMB | 31.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中转 | SAL 圣萨尔瓦多 | 0.0RMB | 33.5RMB | 33.5RMB | 32.5RMB | 32.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中转 | SAL 圣萨尔瓦多 | 0.0RMB | 35.5RMB | 35.5RMB | 34.5RMB | 34.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中转 | SAL 圣萨尔瓦多 | 0.0RMB | 36.5RMB | 36.5RMB | 35.5RMB | 35.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中转 | SAL 圣萨尔瓦多 | 0.0RMB | 47.5RMB | 47.5RMB | 46.5RMB | 46.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中转 | SAL 圣萨尔瓦多 | 0.0RMB | 43.5RMB | 43.5RMB | 42.5RMB | 42.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | AM 中转 | SAL 圣萨尔瓦多 | 0.0RMB | 69.0RMB | 68.0RMB | 67.0RMB | 66.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-01-20截止:2021-01-27 | PVG 上海 | PO 中转 | SAL 圣萨尔瓦多 | 0.0RMB | 100.0RMB | 100.0RMB | 100.0RMB | 100.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | QT 中转 | SAL 圣萨尔瓦多 | 0.0RMB | 84.0RMB | 84.0RMB | 61.0RMB | 61.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CA 中转 | SAL 圣萨尔瓦多 | 0.0RMB | 67.0RMB | 67.0RMB | 66.0RMB | 66.0RMB | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
萨尔瓦多简介
萨尔瓦多,全称萨尔瓦多共和国(英语:The Republic of El Salvador,西班牙语:República de El Salvador)是位于中美洲北部的一个沿海国家,也是中美洲人口最密集的国家。萨尔瓦多毗邻太平洋,国土面积20720平方千米,下设14个省。2013年,该国总人口630万。
萨尔瓦多地区原为印第安人玛雅族居住地,1524年沦为西班牙殖民地;1821年9月15日宣布独立,后为墨西哥帝国的一部分;1823年帝国崩溃,萨尔瓦多加入中美洲联邦;1838年联邦解体,1841年2月18日宣布成立共和国;1980年,萨尔瓦多国内正式爆发武装冲突,1992年,对峙方签署和平协定结束了长达12年的内战。
萨尔瓦多国内经济以农业为主,主要盛产咖啡豆和棉花,工业...