有效期 | 起运机场-目的机场 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | O3 直达 | KUL 吉隆坡 | 0.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 16.0RMB | 16.0RMB | 运价详情订 舱 |
2020-07-14截止:2020-07-21 | SZX 深圳 | KE 中转 | KUL 吉隆坡 | 0.0RMB | 24.5RMB | 24.5RMB | 23.5RMB | 23.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-23截止:2021-03-02 | SZX 深圳 | 5X 直达 | KUL 吉隆坡 | 0.0RMB | 21.0RMB | 20.5RMB | 19.5RMB | 18.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | ZH 直达 | KUL 吉隆坡 | 29.5RMB | 17.5RMB | 17.5RMB | 16.5RMB | 16.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CI 中转 | KUL 吉隆坡 | 34.5RMB | 26.0RMB | 26.0RMB | 24.0RMB | 23.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | BR 中转 | KUL 吉隆坡 | 52.0RMB | 24.5RMB | 24.5RMB | 23.5RMB | 22.5RMB | 运价详情订 舱 |
到吉隆坡空运+显示全部
400-077-1365
三字代码 | KUL |
ICAO代码 | WMKK |
机场名 | 吉隆坡国际机场 |
城市 | Kuala Lumpur 吉隆坡 |
国家 | 马来西亚 |
海关机场 | 是 |