有效期 | 起运机场-目的机场 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-04截止:2021-03-11 | PEK 北京 | BR 中转 | KHH 高雄 | 0.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 16.0RMB | 15.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | SQ 中转 | KHH 高雄 | 0.0RMB | 32.0RMB | 32.0RMB | 31.0RMB | 31.0RMB | 运价详情订 舱 |
2019-11-25截止:2019-12-02 | CTU 成都 | D7 中转 | TPE 台北 | 0.0RMB | 11.2RMB | 11.1RMB | 10.6RMB | 10.6RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-04截止:2021-03-11 | PEK 北京 | BR 直达 | TPE 台北 | 0.0RMB | 16.0RMB | 16.0RMB | 15.0RMB | 14.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | SQ 中转 | TPE 台北 | 0.0RMB | 32.0RMB | 32.0RMB | 31.0RMB | 31.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 直达 | TPE 台北 | 0.0RMB | 21.0RMB | 19.0RMB | 16.0RMB | 16.0RMB | 运价详情订 舱 |
2020-10-28截止:2020-11-04 | PVG 上海 | CA 直达 | TPE 台北 | 0.0RMB | 27.0RMB | 27.0RMB | 27.0RMB | 26.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | BR 直达 | TPE 台北 | 0.0RMB | 19.0RMB | 19.0RMB | 19.0RMB | 19.0RMB | 运价详情订 舱 |
2020-03-20截止:2020-03-27 | PVG 上海 | MU 中转 | KHH 高雄 | 17.6RMB | 11.5RMB | 11.5RMB | 11.5RMB | 11.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CX 中转 | TPE 台北 | 19.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-01-04截止:2021-01-11 | PVG 上海 | BR 中转 | KHH 高雄 | 20.0RMB | 13.6RMB | 13.6RMB | 12.6RMB | 11.6RMB | 运价详情订 舱 |
2021-01-04截止:2021-01-11 | PVG 上海 | 9C 直达 | TPE 台北 | 20.0RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | MU 直达 | TPE 台北 | 23.0RMB | 20.5RMB | 20.5RMB | 20.5RMB | 20.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CI 直达 | TPE 台北 | 27.5RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 18.0RMB | 17.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CI 直达 | KHH 高雄 | 30.5RMB | 21.0RMB | 21.0RMB | 19.0RMB | 18.0RMB | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
中国台湾简介
台湾(Taiwan)位于中国大陆东南沿海的大陆架上,东临太平洋,东北邻琉球群岛,南界巴士海峡与菲律宾群岛相对,西隔台湾海峡与福建省相望,总面积约3.6万平方千米,包括台湾岛及兰屿、绿岛、钓鱼岛等21个附属岛屿和澎湖列岛64个岛屿。台湾岛面积35882.6258平方千米,是中国第一大岛,7成为山地与丘陵,平原主要集中于西部沿海,地形海拔变化大。由于地处热带及亚热带气候之交界,自然景观与生态资源丰富多元。人口约2350万,逾7成集中于西部5大都会区,其中以首要都市台北为中心的台北都会区最大。台湾自1960年代起推行出口导向型工业化战略,经济社会发展突飞猛进,缔造了举世瞩目的台湾经济奇迹,名列亚洲四小龙之一,于1990年代跻身发达经...