有效期 | 起运机场-目的机场 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | CTU 成都 | ET 中转 | DAR 达累斯萨拉姆 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 43.5RMB | 41.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CTU 成都 | ET 中转 | JRO 乞力马扎罗山 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 53.5RMB | 52.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CTU 成都 | ET 中转 | ZNZ 桑给巴尔 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 49.5RMB | 48.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | EY 中转 | ZNZ 桑给巴尔 | 50.0RMB | 54.5RMB | 54.0RMB | 54.0RMB | 53.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | EY 中转 | MWZ 姆万扎 | 51.5RMB | 54.5RMB | 54.0RMB | 54.0RMB | 53.5RMB | 运价详情订 舱 |
2020-07-13截止:2020-07-20 | PEK 北京 | ET 中转 | ZNZ 桑给巴尔 | 52.0RMB | 51.0RMB | 49.0RMB | 48.0RMB | 48.0RMB | 运价详情订 舱 |
2020-07-13截止:2020-07-20 | PEK 北京 | ET 中转 | DAR 达累斯萨拉姆 | 56.0RMB | 53.0RMB | 52.0RMB | 51.0RMB | 50.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | ET 中转 | DAR 达累斯萨拉姆 | 56.1RMB | 50.1RMB | 48.1RMB | 45.1RMB | 43.9RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | ET 中转 | ZNZ 桑给巴尔 | 57.1RMB | 53.1RMB | 50.1RMB | 47.1RMB | 45.9RMB | 运价详情订 舱 |
2020-07-13截止:2020-07-20 | PEK 北京 | ET 中转 | JRO 乞力马扎罗山 | 58.0RMB | 55.0RMB | 54.0RMB | 53.0RMB | 52.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | ET 中转 | DAR 达累斯萨拉姆 | 63.0RMB | 53.4RMB | 52.2RMB | 49.9RMB | 48.4RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | ET 中转 | JRO 乞力马扎罗山 | 63.1RMB | 57.1RMB | 54.1RMB | 51.1RMB | 50.9RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | ET 中转 | JRO 乞力马扎罗山 | 64.0RMB | 60.4RMB | 58.2RMB | 55.9RMB | 55.4RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | ET 中转 | ZNZ 桑给巴尔 | 64.0RMB | 56.4RMB | 54.2RMB | 51.9RMB | 51.4RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | EK 中转 | DAR 达累斯萨拉姆 | 69.0RMB | 61.0RMB | 61.0RMB | 58.0RMB | 57.0RMB | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
坦桑尼亚简介
坦桑尼亚(Tanzania)全称:坦桑尼亚联合共和国(英文:The United Republic of Tanzania)。位于非洲东部、赤道以南。英联邦成员国之一。北与肯尼亚和乌干达交界,南与赞比亚、马拉维、莫桑比克接壤,西与卢旺达、布隆迪和刚果(金)为邻,东临印度洋。国土面积945087平方公里,截止2013年全国总人口4490万人。坦桑尼亚是联合国宣布的世界最不发达国家之一。经济以农业为主,平年粮食基本自给。工业生产技术低下,日常消费品需进口。1967年实行国有化和计划经济,以建设集体农庄为中心,开展严重脱离国情的“乌贾马”社会主义运动,致使经济发展严重滞后。1986年起接受国际货币基金组织(IMF)和世界银行的调改方案,连续三次实行“...