有效期 | 起运机场-目的机场 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-25截止:2019-12-02 | CTU 成都 | D7 中转 | DAD 岘港 | 0.0RMB | 11.2RMB | 11.1RMB | 10.6RMB | 10.6RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中转 | DAD 岘港 | 0.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 运价详情订 舱 |
2019-10-17截止:2019-10-24 | PVG 上海 | VN 直达 | DAD 岘港 | 0.0RMB | 22.0RMB | 22.0RMB | 17.5RMB | 17.5RMB | 运价详情订 舱 |
2019-06-17截止:2019-06-24 | CAN 广州 | YG 中转 | SGN 胡志明 | 0.0RMB | 12.5RMB | 11.5RMB | 11.5RMB | 8.5RMB | 运价详情订 舱 |
2020-03-03截止:2020-03-10 | CAN 广州 | O3 直达 | SGN 胡志明 | 0.0RMB | 24.5RMB | 23.5RMB | 22.0RMB | 22.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | SQ 中转 | SGN 胡志明 | 0.0RMB | 22.0RMB | 20.5RMB | 19.5RMB | 19.0RMB | 运价详情订 舱 |
2020-07-10截止:2020-07-17 | CAN 广州 | MH 中转 | SGN 胡志明 | 0.0RMB | 23.5RMB | 23.5RMB | 22.0RMB | 22.0RMB | 运价详情订 舱 |
2019-11-25截止:2019-12-02 | CTU 成都 | D7 中转 | SGN 胡志明 | 0.0RMB | 11.2RMB | 11.1RMB | 10.6RMB | 10.6RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-04截止:2021-03-11 | PEK 北京 | BR 中转 | SGN 胡志明 | 0.0RMB | 17.5RMB | 17.5RMB | 16.5RMB | 15.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | SQ 中转 | SGN 胡志明 | 0.0RMB | 32.0RMB | 32.0RMB | 31.0RMB | 31.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | MU 直达 | SGN 胡志明 | 0.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CA 直达 | SGN 胡志明 | 0.0RMB | 18.0RMB | 18.0RMB | 18.0RMB | 18.0RMB | 运价详情订 舱 |
2020-03-03截止:2020-03-10 | PVG 上海 | O3 直达 | SGN 胡志明 | 0.0RMB | 24.0RMB | 23.0RMB | 22.0RMB | 22.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中转 | SGN 胡志明 | 0.0RMB | 23.0RMB | 23.0RMB | 23.0RMB | 23.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | OZ 中转 | SGN 胡志明 | 0.0RMB | 19.0RMB | 19.0RMB | 19.0RMB | 19.0RMB | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
越南简介
越南(Vietnam),全称为越南社会主义共和国,是亚洲的一个社会主义国家。越南位于东南亚中南半岛东部,北与中国广西、云南接壤,西与老挝、柬埔寨交界,国土狭长,面积约33万平方公里,紧邻南海,海岸线长3260多公里,是以京族为主体的多民族国家。越南主要贸易对象为美国、欧盟、东盟、日本以及中国。越南和世界上150多个国家和地区有贸易关系。2013年以来越对外贸易保持高速增长,对拉动经济发展起到了重要作用。2013年,越南10亿美元以上的主要出口商品有九种,分别为:煤炭、橡胶、纺织品、石油、水产品、鞋类、大米、木材及木制品、咖啡。主要出口市场为中国、欧盟、美国、日本。主要进口商品有:摩托车、机械设备及零件、纺织原料、成...