有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ningbo 宁波 | HMM DIR | norfolk,va 诺福克 | 2340USD | 3230USD | 3230USD | 1 | 37 | 运价详情订 舱 |
![]() | ningbo 宁波 | MATSON LONG BEACH,CA | norfolk,va 诺福克 | 7140USD | 8830USD | 9330USD | 6 | 21 | 运价详情订 舱 |
![]() | ningbo 宁波 | HPL DIR | norfolk,va 诺福克 | 8390USD | 11130USD | 11130USD | 1 | 37 | 运价详情订 舱 |
![]() | ningbo 宁波 | ZIM DIR | norfolk,va 诺福克 | 8790USD | 10830USD | 10830USD | 7 | 36 | 运价详情订 舱 |
![]() | ningbo 宁波 | WHL DIR | norfolk,va 诺福克 | 8890USD | 10980USD | 10980USD | 5 | 41 | 运价详情订 舱 |
![]() | ningbo 宁波 | OOCL DIR | norfolk,va 诺福克 | 8940USD | 11030USD | 11030USD | 3 | 27 | 运价详情订 舱 |
![]() | ningbo 宁波 | MSK DIR | norfolk,va 诺福克 | 9000USD | 10900USD | 10900USD | 1 | 32 | 运价详情订 舱 |
![]() | ningbo 宁波 | ONE DIR | norfolk,va 诺福克 | 9690USD | 10980USD | 10980USD | 5 | 32 | 运价详情订 舱 |
![]() | ningbo 宁波 | MSC DIR | norfolk,va 诺福克 | 10090USD | 11330USD | 11330USD | 5 | 30 | 运价详情订 舱 |
![]() | ningbo 宁波 | YML LOS ANGELES,CA | norfolk,va 诺福克 | 10840USD | 12080USD | 12080USD | 7 | 14 | 运价详情订 舱 |
![]() | ningbo 宁波 | EMC TACOMA,WA | norfolk,va 诺福克 | 10890USD | 12130USD | 12130USD | 4 | 30 | 运价详情订 舱 |
![]() | ningbo 宁波 | CMA LONG BEACH,CA | norfolk,va 诺福克 | 11690USD | 12930USD | 12930USD | 1 | 19 | 运价详情订 舱 |
![]() | ningbo 宁波 | COSCO LOS ANGELES,CA | norfolk,va 诺福克 | 11840USD | 12080USD | 12080USD | 6 | 23 | 运价详情订 舱 |
宁波到美国海运+显示全部
到诺福克海运+显示全部
400-077-1365
诺福克( NORFOLK)港口位于大西洋沿岸中部,诺福克是美国弗吉尼亚州第二大城市和港口.伊利沙白河畔,扼切萨皮克湾口。为天然深水良港,是美国大西洋沿岸与西印度群岛间的贸易港。主要输出煤、棉、烟草、等工业以造船军舰,修船和汽车装配为主,北约大西洋司令部设在此,为美海军基地之一。诺福克港口是美国第七大港口群.