有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shanghai 上海 | MATSON LONG BEACH,CA | miami,fl 迈阿密 | 7240USD | 8930USD | 9430USD | 1 | 20 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | COSCO DIR | miami,fl 迈阿密 | 7740USD | 9030USD | 9030USD | 5 | 35 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | EMC DIR | miami,fl 迈阿密 | 9040USD | 10030USD | 10030USD | 5 | 36 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | OOCL DIR | miami,fl 迈阿密 | 9090USD | 11230USD | 11230USD | 4 | 30 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | MSC DIR | miami,fl 迈阿密 | 9840USD | 10930USD | 10930USD | 1 | 32 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | CMA DIR | miami,fl 迈阿密 | 9890USD | 10980USD | 10980USD | 5 | 33 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | ZIM BALTIMORE,MD | miami,fl 迈阿密 | 10740USD | 12780USD | 12780USD | 1 | 36 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | MSK DIR | miami,fl 迈阿密 | 11000USD | 13800USD | 13800USD | 2 | 36 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | ONE CHARLESTON,SC | miami,fl 迈阿密 | 12140USD | 14180USD | 14180USD | 3 | 44 | 运价详情订 舱 |
上海到美国海运+显示全部
到迈阿密海运+显示全部
400-077-1365
迈阿密(miami,fl)是美国东部佛罗里达州商港,位于佛罗里达半岛东南端、大西洋比斯开恩泻湖湾内,港市至东南。为60年代初新建之港。北至纽约813海里,至查尔斯顿282海里,南至古巴哈瓦那210海里,经佛罗里达海峡至巴拿马科隆城1220海里。港口码头在海滨泻湖填筑而成的两个人工小岛沿岸,人工岛西北东南一字排开,并有桥梁与陆地连接,船舶入港需经过深挖的海滩运河,运河水深11米。港内有水深7.6米以上的码头岸线3837米,其中水深9.5米以上深水码头线2610米,主要装卸集装箱、杂货,也有车辆上下和旅客进出。各种工业品、原料、木材、新闻纸;出口蔬菜、热带水果、电器、仪表等。