有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | tianjin 天津(新港) | YML TACOMA,WA | denver,co 丹佛 | 0USD | 11380USD | 11380USD | 7 | 22 | 运价详情订 舱 |
![]() | xingang,tianjin 新港,天津 | YML TACOMA,WA | denver,co 丹佛 | 0USD | 11380USD | 11380USD | 7 | 22 | 运价详情订 舱 |
![]() | tianjin 天津(新港) | EMC LOS ANGELES,CA | denver,co 丹佛 | 9590USD | 10680USD | 10680USD | 6 | 23 | 运价详情订 舱 |
![]() | xingang,tianjin 新港,天津 | EMC LOS ANGELES,CA | denver,co 丹佛 | 9590USD | 10680USD | 10680USD | 6 | 23 | 运价详情订 舱 |
![]() | xingang,tianjin 新港,天津 | ONE TACOMA,WA | denver,co 丹佛 | 10340USD | 12080USD | 12080USD | 7 | 29 | 运价详情订 舱 |
![]() | tianjin 天津(新港) | ONE TACOMA,WA | denver,co 丹佛 | 10340USD | 12080USD | 12080USD | 7 | 29 | 运价详情订 舱 |
![]() | tianjin 天津(新港) | CMA HOUSTON,TX | denver,co 丹佛 | 13490USD | 14930USD | 14930USD | 7 | 39 | 运价详情订 舱 |
![]() | xingang,tianjin 新港,天津 | CMA HOUSTON,TX | denver,co 丹佛 | 13490USD | 14930USD | 14930USD | 7 | 39 | 运价详情订 舱 |
天津(新港)到美国海运+显示全部
到丹佛海运+显示全部
400-077-1365
丹佛市(City and County of Denver),美国科罗拉多州的一个合并市县,也是科罗拉多州的首府和最大城市。
丹佛位于一片紧邻着洛矶山脉的平原上,形成丹佛-奥罗拉大都会区的核心。丹佛的市中心位于南佩雷特河(South Platte River)东岸,接近南佩雷特河与樱桃溪(Cherry Creek)的交接口,离山脚大约15英里远的地方。
美国人口调查署估计丹佛市2016年的人口为693,060人;美国人口调查署估计2016年丹佛大都会区(丹佛-奥罗拉-莱克伍德)的人口大约为285万人,是美国大都会人口排名第19的大都会区。按照联合统计区人口排名,2016年丹佛大都会区域则大约有347万人口,全美排名第17.
丹佛的...