东方海外在此通知您,自2015年1月1日起,我司将下调中国大陆出口至新西兰货柜的燃油附加费(BAF),调整后费用为每标准箱500美金。
请您与我司当地办事处联系以获取更详细信息。
我们将持续为您提供优质服务,感谢您一直以来的理解与支持!
东方海外货柜航运(中国)有限公司
起运港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 详情 |
蛇口,深圳 | 奥克兰 | PIL | 1790 | 3530 | 3530 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 利特尔顿 | PIL | 1790 | 3530 | 3530 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 纳皮尔 | PIL | 1790 | 3530 | 3530 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 陶朗加 | PIL | 1790 | 3530 | 3530 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 惠灵顿 | PIL | 1790 | 3530 | 3530 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
盐田,深圳 | 利特尔顿 | ONE | 1790 | 3530 | 3530 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
盐田,深圳 | 纳皮尔 | ONE | 1790 | 3530 | 3530 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
盐田,深圳 | 陶朗加 | ONE | 1790 | 3530 | 3530 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 奥克兰 | ANL | 1790 | 3530 | 3530 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 纳皮尔 | ANL | 1790 | 3530 | 3530 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
暂无评论