有效期 | 起运机场-目的机场 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中转 | BUF 布法罗 | 0.0RMB | 20.0RMB | 19.0RMB | 19.0RMB | 19.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中转 | BUF 布法罗 | 0.0RMB | 21.0RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中转 | BUF 布法罗 | 0.0RMB | 22.0RMB | 21.0RMB | 20.0RMB | 19.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中转 | BUF 布法罗 | 0.0RMB | 21.0RMB | 20.0RMB | 19.0RMB | 18.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中转 | BUF 布法罗 | 0.0RMB | 20.0RMB | 19.0RMB | 18.0RMB | 17.7RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中转 | BUF 布法罗 | 0.0RMB | 25.5RMB | 25.0RMB | 24.5RMB | 24.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中转 | BUF 布法罗 | 0.0RMB | 26.5RMB | 26.0RMB | 25.5RMB | 25.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中转 | BUF 布法罗 | 0.0RMB | 30.0RMB | 29.5RMB | 29.0RMB | 28.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中转 | BUF 布法罗 | 0.0RMB | 27.5RMB | 27.0RMB | 26.5RMB | 26.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中转 | BUF 布法罗 | 0.0RMB | 25.5RMB | 25.0RMB | 24.5RMB | 24.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | HGH 杭州 | 5Y 中转 | BUF 布法罗 | 0.0RMB | 39.7RMB | 39.7RMB | 38.7RMB | 38.7RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | HGH 杭州 | 5Y 中转 | BUF 布法罗 | 0.0RMB | 39.7RMB | 39.7RMB | 38.7RMB | 38.7RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | HGH 杭州 | 5Y 中转 | BUF 布法罗 | 0.0RMB | 39.7RMB | 39.7RMB | 38.7RMB | 38.7RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | CZ 中转 | BUF 布法罗 | 0.0RMB | 54.2RMB | 53.2RMB | 52.2RMB | 51.2RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中转 | BUF 布法罗 | 0.0RMB | 40.5RMB | 40.5RMB | 40.5RMB | 40.5RMB | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
三字代码 | BUF |
ICAO代码 | KBUF |
机场名 | 布法罗机场 |
城市 | Buffalo 布法罗 |
国家 | 美国 |
海关机场 | 是 |