有效期 | 起运机场-目的机场 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中转 | ABE 阿伦敦 | 0.0RMB | 19.0RMB | 19.0RMB | 17.5RMB | 17.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中转 | ABE 阿伦敦 | 0.0RMB | 23.0RMB | 23.0RMB | 22.0RMB | 22.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中转 | ABE 阿伦敦 | 0.0RMB | 24.5RMB | 24.5RMB | 23.5RMB | 23.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中转 | ABE 阿伦敦 | 0.0RMB | 18.5RMB | 17.5RMB | 17.5RMB | 17.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中转 | ABE 阿伦敦 | 0.0RMB | 25.5RMB | 25.0RMB | 24.5RMB | 24.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中转 | ABE 阿伦敦 | 0.0RMB | 26.5RMB | 26.0RMB | 25.5RMB | 25.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中转 | ABE 阿伦敦 | 0.0RMB | 30.0RMB | 29.5RMB | 29.0RMB | 28.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中转 | ABE 阿伦敦 | 0.0RMB | 27.5RMB | 27.0RMB | 26.5RMB | 26.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中转 | ABE 阿伦敦 | 0.0RMB | 25.5RMB | 25.0RMB | 24.5RMB | 24.5RMB | 运价详情订 舱 |
到阿伦敦空运+显示全部
400-077-1365
三字代码 | ABE |
ICAO代码 | KABE |
机场名 | 阿伦敦机场 |
城市 | Allentown 阿伦敦 |
国家 | 美国 |
海关机场 | 是 |