有效期 | 起运机场-目的机场 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | CZ 中转 | RDU 莫里斯维尔 | 0.0RMB | 54.7RMB | 53.7RMB | 52.7RMB | 51.7RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中转 | RDU 莫里斯维尔 | 0.0RMB | 40.5RMB | 40.5RMB | 40.5RMB | 40.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中转 | RDU 莫里斯维尔 | 0.0RMB | 41.5RMB | 41.5RMB | 41.5RMB | 41.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中转 | RDU 莫里斯维尔 | 0.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中转 | RDU 莫里斯维尔 | 0.0RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中转 | RDU 莫里斯维尔 | 0.0RMB | 45.5RMB | 45.5RMB | 45.5RMB | 45.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中转 | RDU 莫里斯维尔 | 0.0RMB | 46.5RMB | 46.5RMB | 46.5RMB | 46.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-01-04截止:2021-01-11 | PVG 上海 | NH 中转 | RDU 莫里斯维尔 | 0.0RMB | 44.5RMB | 44.5RMB | 44.0RMB | 44.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-01-04截止:2021-01-11 | PVG 上海 | NH 中转 | RDU 莫里斯维尔 | 0.0RMB | 45.5RMB | 45.5RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-01-04截止:2021-01-11 | PVG 上海 | NH 中转 | RDU 莫里斯维尔 | 0.0RMB | 46.5RMB | 46.5RMB | 46.0RMB | 46.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | PO 中转 | RDU 莫里斯维尔 | 0.0RMB | 75.2RMB | 75.2RMB | 74.2RMB | 73.7RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CK 中转 | RDU 莫里斯维尔 | 0.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 41.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CZ 中转 | RDU 莫里斯维尔 | 0.0RMB | 42.5RMB | 42.5RMB | 39.5RMB | 38.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CZ 中转 | RDU 莫里斯维尔 | 0.0RMB | 42.2RMB | 42.2RMB | 42.2RMB | 41.2RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中转 | RDU 莫里斯维尔 | 0.0RMB | 21.0RMB | 21.0RMB | 19.5RMB | 19.5RMB | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
三字代码 | RDU |
ICAO代码 | KRDU |
机场名 | 罗利达拉姆国际机场 |
城市 | Morrisville 莫里斯维尔 |
国家 | 美国 |
海关机场 | 是 |