有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | dalian 大连 | YML NORFOLK,VA | columbus,oh 哥伦布 | 0USD | 12830USD | 12830USD | 2 | 42 | 运价详情订 舱 |
![]() | dalian 大连 | HPL NORFOLK,VA | columbus,oh 哥伦布 | 9140USD | 12180USD | 12180USD | 5 | 36 | 运价详情订 舱 |
![]() | dalian 大连 | EMC NORFOLK,VA | columbus,oh 哥伦布 | 10140USD | 11230USD | 11230USD | 4 | 38 | 运价详情订 舱 |
![]() | dalian 大连 | ONE VANCOUVER,BC | columbus,oh 哥伦布 | 10590USD | 12330USD | 12330USD | 2 | 40 | 运价详情订 舱 |
![]() | dalian 大连 | COSCO NEW YORK,NY | columbus,oh 哥伦布 | 10790USD | 12130USD | 12130USD | 5 | 46 | 运价详情订 舱 |
![]() | dalian 大连 | OOCL NEW YORK,NY | columbus,oh 哥伦布 | 10940USD | 12180USD | 12180USD | 5 | 44 | 运价详情订 舱 |
![]() | dalian 大连 | CMA NEW YORK,NY | columbus,oh 哥伦布 | 11340USD | 12580USD | 12580USD | 7 | 46 | 运价详情订 舱 |
大连到美国海运+显示全部
到哥伦布海运+显示全部
400-077-1365