有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | nansha 南沙,广州 | VOLTA DIR | port klang,west 巴生西港 | 690USD | 1330USD | 1330USD | 5 | 5 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | VOLTA DIR | port klang 巴生港 | 690USD | 1330USD | 1330USD | 3 | 5 | 运价详情订 舱 |
![]() | huangpu 黄埔,广州 | ONE DIR | port klang 巴生港 | 690USD | 1380USD | 1380USD | 1 | 7 | 运价详情订 舱 |
![]() | huangpu 黄埔,广州 | ONE DIR | port klang,west 巴生西港 | 690USD | 1380USD | 1380USD | 1 | 7 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | ASL DIR | port klang,north 巴生北港 | 740USD | 1480USD | 1480USD | 2 | 5 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | ASL DIR | port klang 巴生港 | 740USD | 1480USD | 1480USD | 2 | 5 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | ONE DIR | port klang 巴生港 | 790USD | 1430USD | 1430USD | 1 | 7 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | ONE DIR | port klang,west 巴生西港 | 790USD | 1430USD | 1430USD | 1 | 7 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | MSK DIR | port klang 巴生港 | 840USD | 1580USD | 1580USD | 6 | 4 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | MSK DIR | port klang,north 巴生北港 | 840USD | 1580USD | 1580USD | 6 | 4 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | CNC DIR | port klang 巴生港 | 840USD | 1630USD | 1630USD | 7 | 6 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | TSLINE DIR | port klang 巴生港 | 840USD | 1630USD | 1630USD | 3 | 5 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | TSLINE DIR | port klang,north 巴生北港 | 840USD | 1630USD | 1630USD | 3 | 5 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | CNC DIR | port klang,west 巴生西港 | 840USD | 1630USD | 1630USD | 7 | 6 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | CUL DIR | port klang 巴生港 | 840USD | 1630USD | 1630USD | 2 | 7 | 运价详情订 舱 |
广州到马来西亚海运+显示全部
到巴生港海运+显示全部
400-077-1365
巴生港(port klang/port kelang)为东南亚马来西亚联邦的最大港口,位于马六甲海峡的东北部。巴生港是马来西亚的海上门户,也是该国最大港口。该港位于马来半岛西海岸,约在巴生市西南方约6公里,亦即首都吉隆坡西南方约38公里处。
巴生港口主要分为巴生北港(Northport)和西港(Westport)两个主要港区。
巴生港是世界第十三大繁忙转运港(2004年)、第十二大繁忙货柜港(2012年),也是货物吞吐量第十六大港口(2011年)。
巴生港地处槟城和新加坡之间,约当马六甲海峡中点。港区建于巴生河口,与首都吉隆坡有公路和铁路连接。
1882年,雪兰莪英殖民政府为运输锡米,开...