有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | nansha 南沙,广州 | YML NORFOLK,VA | columbus,oh 哥伦布 | 0USD | 13030USD | 13030USD | 6 | 45 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | HPL TACOMA,WA | columbus,oh 哥伦布 | 7740USD | 10280USD | 10280USD | 3 | 26 | 运价详情订 舱 |
![]() | huangpu 黄埔,广州 | HPL TACOMA,WA | columbus,oh 哥伦布 | 8290USD | 10930USD | 10930USD | 2 | 26 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | ZIM NEW YORK,NY | columbus,oh 哥伦布 | 10240USD | 12280USD | 12280USD | 7 | 39 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | EMC NEW YORK,NY | columbus,oh 哥伦布 | 10290USD | 11430USD | 11430USD | 2 | 46 | 运价详情订 舱 |
![]() | huangpu 黄埔,广州 | EMC NORFOLK,VA | columbus,oh 哥伦布 | 10340USD | 11480USD | 11480USD | 2 | 49 | 运价详情订 舱 |
![]() | huangpu 黄埔,广州 | ONE VANCOUVER,BC | columbus,oh 哥伦布 | 10640USD | 12430USD | 12430USD | 2 | 29 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | ONE VANCOUVER,BC | columbus,oh 哥伦布 | 10690USD | 12480USD | 12480USD | 2 | 29 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | COSCO NEW YORK,NY | columbus,oh 哥伦布 | 10940USD | 12380USD | 12380USD | 4 | 35 | 运价详情订 舱 |
![]() | huangpu 黄埔,广州 | COSCO NEW YORK,NY | columbus,oh 哥伦布 | 10940USD | 12380USD | 12380USD | 3 | 42 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | OOCL NEW YORK,NY | columbus,oh 哥伦布 | 11040USD | 12330USD | 12330USD | 5 | 37 | 运价详情订 舱 |
![]() | huangpu 黄埔,广州 | OOCL NEW YORK,NY | columbus,oh 哥伦布 | 11040USD | 12330USD | 12330USD | 3 | 44 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | MSC NEW YORK,NY | columbus,oh 哥伦布 | 11090USD | 12380USD | 12380USD | 7 | 39 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | CMA NEW YORK,NY | columbus,oh 哥伦布 | 11290USD | 12530USD | 12530USD | 5 | 37 | 运价详情订 舱 |
![]() | huangpu 黄埔,广州 | CMA NEW YORK,NY | columbus,oh 哥伦布 | 11290USD | 12530USD | 12530USD | 3 | 46 | 运价详情订 舱 |
广州到美国海运+显示全部
到哥伦布海运+显示全部
400-077-1365