有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shekou 蛇口,深圳 | HMM -- | valencia 瓦伦西亚 | 3460USD | 5700USD | 5700USD | 11 | 40 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | ONE -- | valencia 瓦伦西亚 | 3719USD | 5598USD | 5598USD | 9 | 44 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | YML -- | valencia 瓦伦西亚 | 3925USD | 5440USD | 5440USD | 11 | 35 | 运价详情订 舱 |
![]() | yantian 盐田,深圳 | EMC -- | valencia 瓦伦西亚 | 4200USD | 6090USD | 6090USD | 6 | 49 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | EMC -- | valencia 瓦伦西亚 | 4200USD | 6090USD | 6090USD | 6 | 28 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | MSK SINGAPORE | valencia 瓦伦西亚 | 4240USD | 6080USD | 6080USD | 2 | 27 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | HPL -- | valencia 瓦伦西亚 | 4250USD | 5990USD | 5990USD | 10 | 50 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | MSC SGSGP | valencia 瓦伦西亚 | 4270USD | 6030USD | 6030USD | 11 | 35 | 运价详情订 舱 |
![]() | yantian 盐田,深圳 | MSC -- | valencia 瓦伦西亚 | 4270USD | 6030USD | 6030USD | 8 | 33 | 运价详情订 舱 |
![]() | yantian 盐田,深圳 | COSCO -- | valencia 瓦伦西亚 | 4300USD | 6090USD | 6090USD | 8 | 46 | 运价详情订 舱 |
![]() | yantian 盐田,深圳 | OOCL -- | valencia 瓦伦西亚 | 4350USD | 6190USD | 6190USD | 6 | 48 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | OOCL -- | valencia 瓦伦西亚 | 4420USD | 6250USD | 6250USD | 7 | 36 | 运价详情订 舱 |
深圳到西班牙海运+显示全部
到瓦伦西亚海运+显示全部
400-077-1365
(瓦伦西亚/巴伦西亚-valencia)自然条件:该港属亚热带地中海式气候,盛行西风。年平均气温最高36摄氏度,最低1摄氏度。全年平均降雨量约1000mm。平均潮差约0.6m。 港口位置:位于西班牙河的入海口,巴伦西亚湾内,濒临地中海的西侧,是首都马德里最近的海上出入门户,也是西班牙东部重要的工业城市。主要工业有造船等,并且是西班牙的造船中心之一。它又是著名的文化古城,多文化与科研机构。有许多名胜古迹,最突出的是钟楼,有“百钟楼城”之称,是著名旅游胜地。港口距机场约15km。 港区分布及泊位情况:本港水域面积达618公顷,码头岸线总长为23km,港区主要码头泊位如下: 码头类别 泊位(个) 岸线长(m) 最大水深(m) GE...