有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-26截止:2025-01-30 | shekou 蛇口,深圳 | IAL DIR | moji 门司 | 290USD | 580USD | 580USD | 3 | 4 | 运价详情订 舱 |
2024-12-26截止:2025-01-30 | shekou 蛇口,深圳 | YML DIR | moji 门司 | 290USD | 580USD | 580USD | 5 | 6 | 运价详情订 舱 |
2024-12-26截止:2025-01-30 | shekou 蛇口,深圳 | EMC DIR | moji 门司 | 390USD | 630USD | 630USD | 1 | 7 | 运价详情订 舱 |
2024-12-26截止:2025-01-30 | shekou 蛇口,深圳 | TSLINE DIR | moji 门司 | 490USD | 830USD | 830USD | 3 | 6 | 运价详情订 舱 |
2024-12-26截止:2025-01-30 | shekou 蛇口,深圳 | WHL DIR | moji 门司 | 490USD | 930USD | 930USD | 5 | 5 | 运价详情订 舱 |
2024-12-26截止:2025-01-30 | yantian 盐田,深圳 | MSK DIR | moji 门司 | 540USD | 380USD | 380USD | 6 | 9 | 运价详情订 舱 |
2024-12-26截止:2025-01-30 | shekou 蛇口,深圳 | KMTC DIR | moji 门司 | 690USD | 1380USD | 1380USD | 5 | 6 | 运价详情订 舱 |
深圳到日本海运+显示全部
到门司海运+显示全部
400-077-1365
日本北九州市的一个区。在九州东北端,临关门海峡。人口13.7万(1985)。面积70.5平方公里。原为一渔村,1888年后为筑丰煤田输出港而兴起。1899年设市。1963年同八幡、小仓、户?、若松4市合并成北九州市。以海底隧道和海上大桥与本州下关市相通。曾为第四大贸易港(次于神户、横滨、大阪),现地位已下降。工业以食品、印刷为主。