有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | xiamen 厦门 | YML CHARLESTON,SC | nashville,tn 纳什维尔 | 0USD | 12880USD | 12880USD | 2 | 41 | 运价详情订 舱 |
![]() | xiamen 厦门 | HPL SAVANNAH,GA | nashville,tn 纳什维尔 | 9090USD | 11980USD | 11980USD | 6 | 48 | 运价详情订 舱 |
![]() | xiamen 厦门 | OOCL SAVANNAH,GA | nashville,tn 纳什维尔 | 9790USD | 10880USD | 10880USD | 6 | 37 | 运价详情订 舱 |
![]() | xiamen 厦门 | ZIM SAVANNAH,GA | nashville,tn 纳什维尔 | 10390USD | 12430USD | 12430USD | 5 | 40 | 运价详情订 舱 |
![]() | xiamen 厦门 | ONE CHARLESTON,SC | nashville,tn 纳什维尔 | 10690USD | 12480USD | 12480USD | 5 | 51 | 运价详情订 舱 |
![]() | xiamen 厦门 | EMC SAVANNAH,GA | nashville,tn 纳什维尔 | 10990USD | 12230USD | 12230USD | 3 | 37 | 运价详情订 舱 |
![]() | fuzhou 福州 | MSC SAVANNAH,GA | nashville,tn 纳什维尔 | 11440USD | 12730USD | 12730USD | 1 | 26 | 运价详情订 舱 |
![]() | xiamen 厦门 | MSC SAVANNAH,GA | nashville,tn 纳什维尔 | 11440USD | 12730USD | 12730USD | 1 | 24 | 运价详情订 舱 |
![]() | xiamen 厦门 | CMA SAVANNAH,GA | nashville,tn 纳什维尔 | 12090USD | 13380USD | 13380USD | 6 | 41 | 运价详情订 舱 |
![]() | xiamen 厦门 | COSCO LOS ANGELES,CA | nashville,tn 纳什维尔 | 12390USD | 12480USD | 12480USD | 6 | 21 | 运价详情订 舱 |
![]() | fuzhou 福州 | COSCO LOS ANGELES,CA | nashville,tn 纳什维尔 | 12390USD | 12480USD | 12480USD | 7 | 21 | 运价详情订 舱 |
![]() | fuzhou 福州 | CMA SAVANNAH,GA | nashville,tn 纳什维尔 | 12490USD | 13830USD | 13830USD | 7 | 41 | 运价详情订 舱 |
厦门到美国海运+显示全部
到纳什维尔海运+显示全部
400-077-1365
纳什维尔(Nashville),美国田纳西州首府,位于田纳西州中部坎伯兰河畔,也是该州仅次于孟菲斯的第二大城市。根据美国人口调查局2000年统计,纳什维尔共有人口569,891人,其中白人占66.99%、非裔美国人占25.92%、亚裔美国人占2.33%。纳什维尔是医疗卫生、音乐、出版和交通运输的重要中心,是美国乡村音乐的发源地。
纳什维尔拥有三条主要州际公路,一个连接20个州的铁路系统,以及一个连接密西西比河的港口。