船公司 | 中转港 | 截关/开船 | 航程 | 有效期 | |
EMC | LOS ANGELE... | 6 /1 | 23天 | 2024-12-26-2025-01-30 | |
运价备注: |
中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 单票价格 | 币种 | 备注 |
外理费 | CSC | 10 | 20 | 20 | 0 | CNY | |
港杂费 | PSC | 180 | 230 | 230 | 0 | CNY | |
安保费 | CSF | 20 | 30 | 30 | 0 | CNY | |
文件费 | DOC | 0 | 0 | 0 | 500 | CNY | |
封条费 | SEAL | 50 | 50 | 50 | 0 | CNY | |
订舱费 | BOOKING | 0 | 0 | 0 | 150 | CNY | |
装箱费 | LDF | 400 | 800 | 800 | 0 | CNY | |
操作费 | HDL | 0 | 0 | 0 | 50 | CNY | |
美国仓单系统费 | AMS | 0 | 0 | 0 | 35 | USD | |
10+2系统输单费 | ISF | 0 | 0 | 0 | 40 | USD |
400-077-1365