船公司 | 中转港 | 截关/开船 | 航程 | 有效期 | |
CMA | SEATTLE,WA | 7 /2 | 26天 | 2025-05-29-2025-06-15 | |
运价备注: |
中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 单票价格 | 币种 | 备注 |
码头费 | THC | 850 | 1250 | 1850 | 0 | CNY | |
文件费 | DOC | 0 | 0 | 0 | 500 | CNY | |
封条费 | SEAL | 70 | 70 | 70 | 0 | CNY | |
打单费 | EIR | 50 | 50 | 50 | 0 | CNY | |
订舱费 | BOOKING | 0 | 0 | 0 | 150 | CNY | |
安全保险费 | ISPS | 0 | 0 | 0 | 15 | USD | |
国检费 | GJF | 64 | 96 | 96 | 0 | CNY | |
美国仓单系统费 | AMS | 0 | 0 | 0 | 35 | USD | |
10+2系统输单费 | ISF | 0 | 0 | 0 | 40 | USD | |
紧急燃油附加费 | EBS | 55 | 110 | 110 | 0 | USD |
400-077-1365