船公司 | 中转港 | 截关/开船 | 航程 | 有效期 | |
YML | LONG BEACH... | 5 /1 | 14天 | 2024-12-26-2025-01-30 | |
运价备注: |
中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 单票价格 | 币种 | 备注 |
装货港码头费 | ORC | 1035 | 1577 | 1577 | 0 | CNY | |
文件费 | DOC | 0 | 0 | 0 | 500 | CNY | |
美国仓单系统费 | AMS | 0 | 0 | 35 | USD | ||
封条费 | SEAL | 30 | 30 | 30 | 0 | CNY | |
安全保险费 | ISPS | 0 | 0 | 0 | 15 | USD | |
打单费 | EIR | 40 | 40 | 40 | 0 | CNY |
400-077-1365