中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 单票价格 | 币种 | 备注 |
港杂费 | PSC | 90 | 142 | 142 | 0 | CNY | |
码头费 | THC | 750 | 1100 | 1100 | 0 | CNY | |
文件费 | DOC | 0 | 0 | 0 | 450 | CNY | |
紧急燃油附加费 | EBS | 65 | 130 | 130 | 0 | USD | |
场站费 | TSC | 200 | 400 | 400 | 0 | CNY | |
美国仓单系统费 | AMS | 0 | 0 | 0 | 35 | USD | |
舱单费 | MIF | 0 | 0 | 0 | 150 | CNY |
400-077-1365