船公司 | 中转港 | 截关/开船 | 航程 | 有效期 | |
HMM | 20 /22 | 41天 | 2024-12-26-2025-01-30 | ||
运价备注: |
中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 单票价格 | 币种 | 备注 |
文件费 | DOC | 0 | 0 | 0 | 450 | CNY | |
封条费 | SEAL | 55 | 55 | 55 | 0 | CNY | |
打单费 | EIR | 35 | 35 | 35 | 0 | CNY | |
安全保险费 | ISPS | 0 | 0 | 0 | 13 | USD | |
装货港码头费 | ORC | 965 | 1850 | 1850 | 0 | CNY | |
燃油附加费 | BAF | 10 | 20 | 20 | 0 | USD |
400-077-1365