起运港-目的港 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 2025-01-06更新 | CMA 直拼 | kingston 金斯敦 | 22USD | 三 | 43 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 2025-01-06更新 | CMA 直拼 | kingston 金斯敦 | 42USD | 三 | 43 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 2025-01-06更新 | CMA 直拼 | kingston 金斯敦 | 52USD | 三 | 43 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 2025-01-06更新 | CMA 直拼 | kingston 金斯敦 | 52USD | 二 | 45 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 2025-01-06更新 | CMA 直拼 | kingston 金斯敦 | 52USD | 二 | 45 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
HONGKONG 香港 2025-01-06更新 | ETD/TUE | kingston 金斯敦 | 53USD | SI/THU-17:00 | 36 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 2025-01-06更新 | CMA 直拼 | kingston 金斯敦 | 62USD | 二 | 45 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
tianjin 天津(新港) 2025-01-06更新 | 赫伯罗特 colon free zone | kingston 金斯敦 | 70USD | 2 | 60 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
qingdao 青岛 2025-01-06更新 | MSC地中海航运 caucedo | kingston 金斯敦 | 74USD | 4 | 40 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
qingdao 青岛 2025-01-06更新 | COSCO中远 colon free zone | kingston 金斯敦 | 103USD | 1 | 50 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
tianjin 天津(新港) 2025-01-06更新 | CO-HEUNG京汉海运 busan | kingston 金斯敦 | 185USD | 2 | 60 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
ningbo 宁波 2025-01-06更新 | COSCO colon free zone | kingston 金斯敦 | 191USD | 2 | 40 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shanghai 上海 2025-01-06更新 | COSCO中远 caucedo | kingston 金斯敦 | 195USD | 3 | 55 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
ningbo 宁波 2025-01-06更新 | COSCO/MSC caucedo | kingston 金斯敦 | 202USD | 3 | 40 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
金斯顿-KINGSTON是牙买加的首都和政治、经济、文化中心。位于牙买加岛东南岸海湾内。北部为蓝山山脉,周围是肥沃的利瓜内阿平原。人口连郊区82万(1987)。始建于1692年,取代湾口遭地震破坏的罗亚尔港。1872年起取代西班牙镇为牙买加首府。曾屡次被大火焚毁, 1907年大地震后重建。工业主要有食品、服装、制鞋、建筑材料、烟草、冶金、化学、石油提炼等。港口优良,外有长14公里的狭长半岛护围。有圣托马斯教堂(1699年建)...