起运港-目的港 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONGKONG 香港 2025-01-06更新 | OOCL/EMC | bissau 比绍 | 590USD | TUE | 44 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 2025-01-06更新 | OOCL Leixoes | bissau 比绍 | 715USD | 一 | 61 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 2025-01-06更新 | OOCL Leixoes | bissau 比绍 | 735USD | 一 | 61 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 2025-01-06更新 | EMC Leixoes | bissau 比绍 | 745USD | 五 | 61 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 2025-01-06更新 | EMC Leixoes | bissau 比绍 | 745USD | 五 | 61 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 2025-01-06更新 | OOCL Leixoes | bissau 比绍 | 745USD | 一 | 61 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 2025-01-06更新 | EMC Leixoes | bissau 比绍 | 755USD | 五 | 61 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
位于几内亚比绍(全称:内内亚比绍共和国THE REPUBLIC OF GUINEBISSAU)西海岸中部科鲁巴尔(CORUBAL)河口北岸,濒临大西洋的东侧,是几内亚比绍的最大驳运港和渔港。它是几内亚比绍的首都和全国对外贸易的中心,也是西非重要的交通枢纽。渔业资源丰富,年捕捞量约35万吨。海产品的出口和向外国发放捕鱼许可证是全国外汇收的重要来源。主要工业有碾米、花生脱壳、榨油及木材加工等。交通运输以公路和水运为主。港口距国际机场约7km,每周有定期航班飞往塞内加尔、佛得角及几内亚等地。该港属热带雨林气候,7~8月盛行北-北东风。年平均最高气温达41℃,最低气温约12℃。全年平均降雨量约2000mm,5~11月为雨季。属半日潮港,平均潮差约5.5...