起运港-目的港 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 2025-01-06更新 | SITC/SITC Busan | sakaiminato 境港 | 85USD | 一截六开 | 10 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 2025-01-06更新 | SITC/SITC Busan | sakaiminato 境港 | 105USD | 一截六开 | 10 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 2025-01-06更新 | SITC/SITC Busan | sakaiminato 境港 | 115USD | 一截六开 | 10 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 2025-01-06更新 | KONG HING/KONG HING Busan | sakaiminato 境港 | 115USD | 一截六开 | 10 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 2025-01-06更新 | KONG HING/KONG HING Busan | sakaiminato 境港 | 115USD | 一截六开 | 10 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 2025-01-06更新 | KONG HING/KONG HING Busan | sakaiminato 境港 | 125USD | 一截六开 | 10 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
日本海运拼箱+显示全部