欧洲线价格增加 GRI.价格有较大涨幅....我司还有部分特价.敬请来电咨询.
起运港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 详情 |
盐田,深圳 | 科克 | ONE | 3107 | 5056 | 5056 | 2024-12-29-2025-01-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 都柏林 | ONE | 3107 | 5056 | 5056 | 2024-12-29-2025-01-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 都柏林 | YML | 3405 | 5630 | 5630 | 2024-12-26-2025-01-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 都柏林 | HMM | 3837 | 55924 | 6296 | 2024-12-29-2025-01-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 科克 | OOCL | 5440 | 9280 | 9280 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
盐田,深圳 | 都柏林 | COSCO | 5590 | 9080 | 9080 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
暂无评论