特价风暴.
SHENZHEN/HONGKONG TO FOS/VALENCIA/GENOA/LA SPAEZIA
O/F:USD950/1800/1850
VALID:XIN BEIJING 501W
ORC: RMB1100/1800/1800; HKD2140/2855/2855
DOC: RMB450; HKD450
SEAL:RMB/HKD45/SEAL
ENS: USD30/BILL
ISPS:USD12/BOX
CARRIER:MSC
起运港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 详情 |
盐田,深圳 | 勒阿佛尔 | HPL | 2155 | 3820 | 3820 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
盐田,深圳 | 勒阿佛尔 | MSK | 2700 | 4620 | 4620 | 2024-12-29-2025-01-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 勒阿佛尔 | ONE | 2707 | 4606 | 4606 | 2024-12-29-2025-01-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 勒阿佛尔 | HMM | 2917 | 5224 | 5224 | 2024-12-29-2025-01-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 勒阿佛尔 | MSC | 3155 | 5140 | 5140 | 2024-12-29-2025-01-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 勒阿佛尔 | CMA | 3221 | 5832 | 5832 | 2024-12-29-2025-01-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 敦刻尔克 | CMA | 3221 | 5832 | 5832 | 2024-12-29-2025-01-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 敦刻尔克 | OOCL | 3455 | 5700 | 5700 | 2024-12-29-2025-01-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 勒阿佛尔 | OOCL | 3455 | 5700 | 5700 | 2024-12-29-2025-01-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 敦刻尔克 | OOCL | 3455 | 5700 | 5700 | 2024-12-29-2025-01-14 | 详情 |
暂无评论