据悉,丹麦马士基航运公司1月宣布,该公司将关闭旗下印度-中东-地中海-美国航线(MECL 2)服务,并由印度-中东-地中海航线(ME-5)取代。该公司表示,将在ME-5航线上投放7艘4500TEU的集装箱船运营,沿途停靠塞得港-阿尔赫西拉斯-瓦伦西亚-热那亚-塞得港-亚喀巴-吉达-吉布提-塞拉莱-科伦坡-钦奈-科伦坡-塞拉莱-吉达-亚喀巴-塞得港。其中,钦奈、瓦伦西亚和热那亚为原MECL2航线中未覆盖的港口。ME-5航线首航定于2月23日,将从钦奈起航。
据了解,原MECL 2航线挂靠港口分别为科伦坡-塞拉莱-吉达-亚喀巴-塞得港-阿尔赫西拉斯-纽约-萨凡纳-休斯顿-迈阿密-阿尔赫西拉斯-塞得港-吉布提-杰贝阿里-科伦坡。
起运港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 详情 |
盐田,深圳 | 达米埃塔 | ONE | 3035 | 5220 | 5220 | 2024-12-26-2025-01-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 达米埃塔 | ONE | 3129 | 5298 | 5298 | 2025-01-01-2025-01-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 亚历山大 | ONE | 3200 | 5550 | 5550 | 2025-01-01-2025-01-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 苏科纳 | OSC | 3390 | 4380 | 4380 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 达米埃塔 | HMM | 3430 | 5650 | 5650 | 2025-01-01-2025-01-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 苏科纳 | CUL | 3490 | 5180 | 5180 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 达米埃塔 | YML | 3925 | 5540 | 5540 | 2025-01-01-2025-01-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 苏科纳 | ONE | 3940 | 4480 | 4480 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 亚历山大 | YML | 3975 | 5640 | 5640 | 2025-01-01-2025-01-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 塞得港东 | YML | 3975 | 5640 | 5640 | 2025-01-01-2025-01-14 | 详情 |
暂无评论