阿联酋航运宣布,自2015年2月1日起,由远东、东南亚出口至中东航线西行所有货物运价上调GRI,具体如下:
USD300/20’
USD600/40’containers
特此通知!
阿联酋航运有限公司
起运港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 详情 |
蛇口,深圳 | 杰贝阿里 | QNL | 0 | 0 | 2480 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 杰贝阿里 | FSL | 0 | 0 | 4130 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 杰贝阿里 | ASL | 1190 | 0 | 0 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 杰贝阿里 | HMM | 1240 | 1580 | 1580 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 杰贝阿里 | CUL | 1380 | 0 | 1950 | 2025-01-09-2025-01-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 杰贝阿里 | RCL | 1480 | 0 | 1900 | 2025-01-09-2025-01-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 杰贝阿里 | PIL | 1480 | 1900 | 1900 | 2025-01-09-2025-01-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 杰贝阿里 | ESL | 1540 | 1830 | 1830 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 杰贝阿里 | OOCL | 1600 | 1925 | 1925 | 2025-01-09-2025-01-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 杰贝阿里 | ONE | 1650 | 1850 | 1850 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
暂无评论