网为您提供中国到厄瓜多尔海运费查询服务.
厄瓜多尔面积27.0670万平方公里。位于南美洲西北部。东北与哥伦比亚毗邻,东南与秘鲁接壤,西濒太平洋。赤道横穿国境北部,国名即“赤道”之意。首都,基多。
到厄瓜多尔海运主要港口:
港口英文名 | 港口中文名 | 国家 | 航线 | 海运费 |
---|---|---|---|---|
esmeraldas* | 埃斯梅拉达斯 | 厄瓜多尔 | 南美西 | 埃斯梅拉达斯海运费 |
guayaquil* | 瓜亚基尔 | 厄瓜多尔 | 南美西 | 瓜亚基尔海运费 |
manta* | 曼塔 | 厄瓜多尔 | 南美西 | 曼塔海运费 |
quito* | 基多 | 厄瓜多尔 | 南美西 | 基多海运费 |
中国到厄瓜多尔海运物流方案:
1.选择从中国到厄瓜多尔整柜运输. 海运时间: 30天左右
2.选择从中国到厄瓜多尔海运拼箱运输. 拼箱货物一般经过巴拿马 COLO FREE ZONE 中转.
中国到厄瓜多尔海运物流进口税金:
不同之Commodity其税率不同,以Garments为例,税率为20%,欲Commercial Invoice上之货价为US$10000, BL上之运费为US$3000,其入口Duty之计算方式如下:-(只是举例以供参考)
1. FOB (货价) US$10000
2. Ocean Freight US$3000
US$13000 = CFR (Cost & Freight)
3. Insurance (1%) US$130
US$13130 = CIF (Cost, Insurance & Freight)
Import Duty (@20%) US$2626.00 (calculated base on “CIF”)
Fodinfa Tax (@0.5%) US$65.65 (calculated base on “CIF”)
IVA (@12%) US$1898.60 (calculated base on CIF+Fodinfa+Import Duty)
因此客户共需付Import Duty + Fodinfa Tax + IVA = US$4590.25
起运港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 详情 |
蛇口,深圳 | 瓜亚基尔 | PIL | 3240 | 4030 | 4030 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 瓜亚基尔 | WHL | 3390 | 4230 | 4230 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 瓜亚基尔 | COSCO | 3540 | 4430 | 4430 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
盐田,深圳 | 瓜亚基尔 | MSC | 3690 | 4730 | 4730 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 瓜亚基尔 | MSC | 3690 | 4730 | 4730 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
盐田,深圳 | 瓜亚基尔 | HMM | 3740 | 4830 | 4830 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 瓜亚基尔 | HMM | 3740 | 4830 | 4830 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 瓜亚基尔 | EMC | 3790 | 4030 | 4030 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 瓜亚基尔 | HPL | 3840 | 4530 | 4530 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
盐田,深圳 | 瓜亚基尔 | HPL | 3840 | 4530 | 4530 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
暂无评论