Desnitation/Country | 目的地/国家 | 国家二字代码 |
Albania | 阿尔巴尼亚二字代码 | AL |
Algeria | 阿尔及利亚二字代码 | DZ |
American Samoa | 美属萨摩亚二字代码 | AS |
Andorra | 安道尔二字代码 | AD |
Angola | 安哥拉二字代码 | AO |
Anguilla | 安圭拉二字代码 | AI |
Antigua and Barbuda | 安提瓜二字代码 | AG |
Argentina | 阿根廷二字代码 | AR |
Armenia | 亚美尼亚二字代码 | AM |
Aruba | 阿鲁巴二字代码 | AW |
Australia | 澳大利亚二字代码 | AU |
Austria | 奥地利二字代码 | AT |
Azerbaijan | 阿塞拜疆二字代码 | AZ |
Bahamas | 巴哈马二字代码 | BS |
Bahrain | 巴林二字代码 | BH |
Bangladesh | 孟加拉二字代码 | BD |
Barbados | 巴巴多斯二字代码 | BB |
Belarus/Byelorussia | 伯拉鲁斯/白俄罗斯二字代码 | BY |
Belgium | 比利时二字代码 | BE |
Belize | 伯利兹二字代码 | BZ |
Benin | 贝宁二字代码 | BJ |
Bermuda | 百幕大二字代码 | BM |
Bhutan | 不丹二字代码 | BT |
Bolivia | 玻利维亚二字代码 | BO |
Bosnia Herzegovina | 波斯尼亚和黑塞哥维亚二字代码 | BA |
Botswana | 博茨瓦纳二字代码 | BW |
Brazil | 巴西二字代码 | BR |
Brunei darussalam | 文莱二字代码 | BN |
Bulgaria | 保加利亚二字代码 | BG |
Burkina Faso | 布基纳法索二字代码 | BF |
Burundi | 布隆迪二字代码 | BI |
Cambodia | 柬埔寨二字代码 | KH |
Cameroon | 喀麦隆二字代码 | CM |
Canada | 加拿大二字代码 | CA |
Cape Verde | 佛得角二字代码 | CV |
Cayman Islands | 开曼群岛二字代码 | KY |
Central African Rep. | 中非共和国二字代码 | CF |
Chad | 乍得二字代码 | TD |
Chile | 智利二字代码 | CL |
Colombia | 哥伦比亚二字代码 | CO |
Comoros Islands | 科么罗二字代码 | KM |
Congo | 刚果二字代码 | CG |
Congo Democratic Rep. | 刚果民主共和国二字代码 | CD |
Cook Islands | 库克群岛二字代码 | CK |
Costa Rica | 哥斯达黎加二字代码 | CR |
Cote D'lvoire | 科特迪瓦二字代码 | CI |
Croatia | 克罗地亚二字代码 | HR |
Cuba | 古巴二字代码 | CU |
Cyprus | 塞浦路斯二字代码 | CY |
Czech Republic | 捷克二字代码 | CZ |
Denmark | 丹麦二字代码 | DK |
Djibouti | 吉布提二字代码 | DJ |
Dominica | 多米尼加二字代码 | DM |
Dominican Rep. | 多米尼加共和国二字代码 | DO |
East timor | 东帝汶二字代码 | TP |
Timor Leste | 帝汶岛二字代码 | TL |
Ecuador | 厄瓜多尔二字代码 | EC |
Egypt | 埃及二字代码 | EG |
El Salvador | 萨尔瓦多二字代码 | SV |
Equatorial Guinea | 赤道几内亚二字代码 | CQ |
Eritrea | 厄立特里亚二字代码 | ER |
Estonia | 爱沙尼亚二字代码 | EE |
Ethiopia | 埃塞俄比亚二字代码 | ET |
Faroe Islands | 法鲁岛二字代码 | FO |
Fiji | 斐济二字代码 | FJ |
Finland | 芬兰二字代码 | FI |
France | 法国二字代码 | FR |
French Guiana | 法属圭亚那二字代码 | GF |
French Polynesia | 法属波利尼西亚二字代码 | PF |
Gabon | 加蓬二字代码 | GA |
Gambia | 冈比亚二字代码 | GM |
Georgia | 格鲁吉亚二字代码 | GE |
Germany | 德国二字代码 | DE |
Ghana | 加纳二字代码 | GH |
Gibraltar | 直布罗陀二字代码 | GI |
Greece | 希腊二字代码 | GR |
Greenland | 格陵兰岛二字代码 | GL |
Grenada | 格林纳达二字代码 | GD |
Guadeloupe | 瓜德罗普二字代码 | GP |
Guam | 关岛二字代码 | GU |
Guatemala | 危地马拉二字代码 | GT |
Guinea | 几内亚二字代码 | GN |
Guinea Bissau | 几内亚比绍二字代码 | GW |
Guyana | 圭亚那二字代码 | GY |
Haiti | 海地二字代码 | HT |
Honduras | 洪都拉斯二字代码 | HN |
Hong Kong | 香港二字代码 | HK |
Hungary | 匈牙利二字代码 | HU |
Iceland | 冰岛二字代码 | IS |
India | 印度二字代码 | IN |
Indonesia | 印度尼西亚二字代码 | ID |
Iran | 伊朗二字代码 | IR |
Ireland | 爱尔兰二字代码 | IE |
Israel | 以色列二字代码 | IL |
Italy | 意大利二字代码 | IT |
Jamaica | 牙买加二字代码 | JM |
Japan | 日本二字代码 | JP |
Jordan | 约旦二字代码 | JO |
Kazakhstan | 哈萨克斯坦二字代码 | KZ |
Kenya | 肯尼亚二字代码 | KE |
Kiribati | 基列巴提二字代码 | KI |
Korea | 韩国二字代码 | KR |
Korea Democratic Rep. | 朝鲜二字代码 | KP |
Kuwait | 科威特二字代码 | KW |
Kyrgyzstan | 吉尔吉斯斯坦二字代码 | KG |
Lao People's Democratic Rep. | 老挝二字代码 | LA |
Latvia | 拉托维亚二字代码 | LV |
Lebanon | 黎巴嫩二字代码 | LB |
Lesotho | 莱索托二字代码 | LS |
Liberia | 利比里亚二字代码 | LR |
Libya | 利比亚二字代码 | LY |
Liechtenstein | 列支敦士登二字代码 | LI |
Lithuania | 立陶苑二字代码 | LT |
Luxembourg | 卢森堡二字代码 | LU |
Macau | 澳门二字代码 | MO |
Macedonia | 马其顿二字代码 | MK |
Madagascar | 马达加斯加二字代码 | MG |
Malawi | 马拉维二字代码 | MW |
Malaysia | 马来西亚二字代码 | MY |
Maldives | 马尔代夫二字代码 | MV |
Mali | 马里二字代码 | ML |
Malta | 马耳他二字代码 | MT |
Marshall Islands | 马绍尔群岛二字代码 | MH |
Martinique | 马提尼克二字代码 | MQ |
Mauritania | 毛里塔尼亚二字代码 | MR |
Mauritius | 毛里求斯二字代码 | MU |
Mayotte | 马约群岛二字代码 | YT |
Mexico | 墨西哥二字代码 | MX |
Micronesia | 密克罗尼西亚二字代码 | FM |
Moldova | 摩尔多瓦二字代码 | MD |
Monaco | 摩纳哥二字代码 | MC |
Mongolia | 蒙古二字代码 | MN |
Montserrat | 蒙特塞拉岛二字代码 | MS |
Morocco | 摩洛哥二字代码 | MA |
Mozambique | 莫桑比克二字代码 | MZ |
Myanmar | 缅甸二字代码 | MM |
Namibia | 纳米比亚二字代码 | NA |
Nauru | 瑙鲁岛二字代码 | NR |
Nepal | 尼泊尔二字代码 | NP |
Netherlands | 荷兰二字代码 | NL |
Netherlands Antilles | 荷属安堤尔斯岛二字代码 | AN |
New Caledonia | 新喀里多尼亚二字代码 | NC |
New Zealand | 新西兰二字代码 | NZ |
Nicaragua | 尼加拉瓜二字代码 | NI |
Niger | 尼日尔二字代码 | NE |
Nigeria | 尼日利亚二字代码 | NG |
Norfolk Island | 诺夫克群岛二字代码 | NF |
Northern Mariana Islands | 北马利亚纳群岛二字代码 | MP |
Norway | 挪威二字代码 | NO |
Oman | 阿曼二字代码 | OM |
Pakistan | 巴基斯坦二字代码 | PK |
Palau | 帕劳二字代码 | PW |
Palestine | 巴勒斯坦二字代码 | PS |
Panama | 巴拿马二字代码 | PA |
Papua New Guinea | 巴布亚新几内亚二字代码 | PG |
Paraguay | 巴拉圭二字代码 | PY |
Peru | 秘鲁二字代码 | PE |
Philippines | 菲律宾二字代码 | PH |
Poland | 波兰二字代码 | PL |
Portugal | 葡萄牙二字代码 | PT |
Puerto Rico | 波多黎各二字代码 | PR |
Qatar | 卡塔尔二字代码 | QA |
Reunion | 留尼汪岛二字代码 | RE |
Romania | 罗马尼亚二字代码 | RO |
Russian Federation | 俄罗斯二字代码 | RU |
Rwanda | 卢旺达二字代码 | RW |
Samoa | 西萨摩亚二字代码 | WS |
San Marino | 圣马力诺二字代码 | SM |
Sao-Tome and Principe | 圣多美和普林西比二字代码 | ST |
Saudi Arabia | 沙特阿拉伯二字代码 | SA |
Senegal | 塞内加尔二字代码 | SN |
Seychelles | 塞舌尔二字代码 | SC |
Sierra Leone | 塞拉利昂二字代码 | SL |
Singapore | 新加坡二字代码 | SG |
Slovakia | 斯洛伐克二字代码 | SK |
Slovenia | 斯洛文尼亚二字代码 | SI |
Solomon Islands | 所罗门群岛二字代码 | SB |
South Africa | 南非二字代码 | ZA |
Spain | 西班牙二字代码 | ES |
Sri Lanka | 斯里兰卡二字代码 | LK |
St Kitts and Nevis | 圣基茨二字代码 | KN |
Saint Lucia | 圣卢西亚岛二字代码 | LC |
Saint Pierre and Miquelon | 圣皮埃尔和密克隆二字代码 | PM |
St Vincent | 圣文森特二字代码 | VC |
Sudan | 苏丹二字代码 | SD |
Suriname | 苏里南二字代码 | SR |
Swaziland | 斯威士兰二字代码 | SZ |
Sweden | 瑞典二字代码 | SE |
Switzerland | 瑞士二字代码 | CH |
Syria | 叙利亚二字代码 | SY |
Taiwan | 台湾二字代码 | TW |
Tajikistan | 塔吉克斯坦二字代码 | TJ |
Tanzania | 坦桑尼亚二字代码 | TZ |
Thailand | 泰国二字代码 | TH |
Togo | 多哥二字代码 | TG |
Tonga | 汤加二字代码 | TO |
Trinidad & Tobago | 特利尼达和多巴哥二字代码 | TT |
Tunisia | 突尼斯二字代码 | TN |
Turkey | 土耳其二字代码 | TR |
Turkmenistan | 土库曼斯坦二字代码 | TM |
Turks and Caicos Islands | 特克斯和凯科斯群岛二字代码 | TC |
Tuvalu | 图瓦卢二字代码 | TV |
Uganda | 乌干达二字代码 | UG |
Ukraine | 乌克兰二字代码 | UA |
United Arab Emirates | 阿拉伯联合酋长国二字代码 | AE |
United Kingdom | 英国二字代码 | GB |
United States | 美国二字代码 | US |
Uruguay | 乌拉圭二字代码 | UY |
Uzbekistan | 乌兹别克斯坦二字代码 | UZ |
Vanuatu | 瓦努阿图二字代码 | VU |
Vatican City State | 梵蒂冈二字代码 | VA |
Venezuela | 委内瑞拉二字代码 | VE |
Vietnam | 越南二字代码 | VN |
Virgin islands British | 英属维尔京群岛二字代码 | VG |
Virgin Island U.S. | 美属维尔京群岛二字代码 | VI |
Yemen | 也门二字代码 | YE |
Yugoslavia | 南斯拉夫二字代码 | YU |
Zambia | 赞比亚二字代码 | ZM |
Zimbabwe | 津巴布韦二字代码 | ZW |
各国家二字代码及中英文名称及所属洲对照表
暂无评论