据古巴拉美通讯社10月11日巴拿马报道,巴拿马港务局今天发布新闻公报,称巴拿马港的集装箱吞吐量继续增加,今年已稳超2013年同期。公报称,上述吞吐量的57%由巴拿马港务公司实施,该公司的表现将为巴拿马港逐渐达到世界领先水平奠定基础。
根据该机构的初步统计,巴尔博亚港是巴拿马港系统里吞吐量最高的,达到了200万个标箱,而在1997年巴拿马港务公司刚刚接手管理业务时其吞吐量仅为3.9万标箱。
巴拿马港务公司总裁估计,上述成绩的获得,主要归功于近17年来劳动力的持续投入和作业战略的实施,从而使劳动效率不断提高。他透露,从接手业务之初开始,该公司已经投资了10亿美元,2015年还将投资1亿多美元,已创造了4200个直接就业岗位和25000个间接就业岗位。
起运港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 详情 |
蛇口,深圳 | 曼萨尼约 | ONE | 4440 | 5130 | 5130 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
盐田,深圳 | 曼萨尼约 | ONE | 4440 | 5130 | 5130 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 巴尔博亚 | COSCO | 4490 | 4730 | 4730 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
盐田,深圳 | 科隆自由贸易区 | COSCO | 4490 | 4730 | 4730 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
盐田,深圳 | 科隆自由贸易区 | EMC | 4490 | 4780 | 4780 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
盐田,深圳 | 巴尔博亚 | COSCO | 4490 | 4730 | 4730 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 科隆自由贸易区 | COSCO | 4490 | 4730 | 4730 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 曼萨尼约 | COSCO | 4490 | 4730 | 4730 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 科隆自由贸易区 | ONE | 4540 | 5230 | 5230 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
盐田,深圳 | 科隆自由贸易区 | ONE | 4540 | 5230 | 5230 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
暂无评论