有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shanghai 上海 | COSCO DIR | seattle,wa 西雅图 | 4740USD | 5780USD | 5780USD | 3 | 25 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | EMC DIR | seattle,wa 西雅图 | 5990USD | 7330USD | 7330USD | 4 | 23 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | HPL DIR | seattle,wa 西雅图 | 5990USD | 8080USD | 8080USD | 1 | 22 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | HMM BUSAN | seattle,wa 西雅图 | 6290USD | 8180USD | 8180USD | 7 | 21 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | OOCL DIR | seattle,wa 西雅图 | 6640USD | 8130USD | 8130USD | 4 | 12 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | MSC DIR | seattle,wa 西雅图 | 6640USD | 8130USD | 8130USD | 4 | 15 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | WHL DIR | seattle,wa 西雅图 | 6650USD | 8900USD | 8900USD | 4 | 18 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | YML DIR | seattle,wa 西雅图 | 6690USD | 8230USD | 8230USD | 7 | 21 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | ONE DIR | seattle,wa 西雅图 | 6940USD | 8080USD | 8080USD | 6 | 23 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | MSK DIR | seattle,wa 西雅图 | 7000USD | 8800USD | 8800USD | 5 | 21 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | CMA DIR | seattle,wa 西雅图 | 7290USD | 8080USD | 8080USD | 5 | 22 | 运价详情订 舱 |
上海到西雅图海运流程
上海陆运/铁路/驳船到深圳/广州/厦门/宁波/上海/青岛/天津/大连-装柜-报关-海运到西雅图,美国
上海到美国海运常见问题+显示全部
上海到美国海运+显示全部
400-077-1365
西雅图(SEATTLE)港口位于美国西北部华盛顿州西部的普吉特海湾之内,为天然良港。是北太平洋航线的主要起讫点,是通往远东和阿拉斯加的重要门户。工业发达,是美国著名的飞机巨头“波音”公司总部所在地。生产世界喷气客机总数在50%以上。其他有钢铁、铝制品、服装,木材加工等工业。
西雅图(Seattle),始建于1869年12月2日,得名于西雅图酋长。位于美国华盛顿州西北部的太平洋沿岸,普吉特海湾和华盛顿湖之间,西临奥林匹克山脉,东临华盛顿湖,该市距离加拿大与美国边境约174千米。总面积为369.2平方公里,共下辖塔科马、奥林匹亚、斯波坎、贝尔维尤、奥本五个区域。该市河流、森林和湖泊广布,属温带海洋性气候,该市...