有效期 | 起运机场-目的机场 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | SQ 中转 | CHC 基督城 | 0.0RMB | 49.0RMB | 47.5RMB | 46.5RMB | 46.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中转 | CHC 基督城 | 0.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 运价详情订 舱 |
2020-03-20截止:2020-03-27 | PVG 上海 | MU 中转 | CHC 基督城 | 29.5RMB | 27.0RMB | 27.0RMB | 27.0RMB | 27.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-11截止:2021-03-18 | PVG 上海 | NZ 中转 | CHC 基督城 | 53.0RMB | 44.5RMB | 43.5RMB | 41.0RMB | 39.5RMB | 运价详情订 舱 |
2017-06-26截止:2017-07-03 | PVG 上海 | EK 中转 | CHC 基督城 | 54.0RMB | 43.0RMB | 42.0RMB | 41.0RMB | 40.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | EK 中转 | CHC 基督城 | 73.0RMB | 66.0RMB | 66.0RMB | 63.5RMB | 62.5RMB | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
三字代码 | CHC |
ICAO代码 | NZCH |
机场名 | 克赖斯特彻奇国际机场 |
城市 | Christchurch 基督城 |
国家 | 新西兰 |
海关机场 | 是 |