有效期 | 起运机场-目的机场 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | TK 中转 | DUB 都柏林 | 0.0RMB | 49.5RMB | 49.0RMB | 47.0RMB | 45.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | CZ 中转 | DUB 都柏林 | 0.0RMB | 37.8RMB | 37.8RMB | 35.8RMB | 35.8RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | CZ 中转 | DUB 都柏林 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 38.0RMB | 38.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | CZ 中转 | DUB 都柏林 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 37.3RMB | 37.3RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | QR 中转 | DUB 都柏林 | 0.0RMB | 43.0RMB | 42.0RMB | 40.5RMB | 40.5RMB | 运价详情订 舱 |
2020-09-03截止:2020-09-10 | CGO 郑州 | 5C 中转 | DUB 都柏林 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 28.5RMB | 27.5RMB | 运价详情订 舱 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 郑州 | RU 中转 | DUB 都柏林 | 0.0RMB | 0.0RMB | 56.1RMB | 55.1RMB | 55.1RMB | 运价详情订 舱 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 郑州 | RU 中转 | DUB 都柏林 | 0.0RMB | 0.0RMB | 87.1RMB | 56.1RMB | 56.1RMB | 运价详情订 舱 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 郑州 | RU 中转 | DUB 都柏林 | 0.0RMB | 0.0RMB | 51.1RMB | 50.1RMB | 50.1RMB | 运价详情订 舱 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 郑州 | RU 中转 | DUB 都柏林 | 0.0RMB | 0.0RMB | 45.1RMB | 44.1RMB | 44.1RMB | 运价详情订 舱 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 郑州 | RU 中转 | DUB 都柏林 | 0.0RMB | 0.0RMB | 41.1RMB | 40.1RMB | 40.1RMB | 运价详情订 舱 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 郑州 | RU 中转 | DUB 都柏林 | 0.0RMB | 0.0RMB | 38.1RMB | 37.1RMB | 37.1RMB | 运价详情订 舱 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 郑州 | 7L 中转 | DUB 都柏林 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 26.1RMB | 26.1RMB | 运价详情订 舱 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 郑州 | 7L 中转 | DUB 都柏林 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 31.1RMB | 31.1RMB | 运价详情订 舱 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 郑州 | 7L 中转 | DUB 都柏林 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 27.1RMB | 27.1RMB | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
爱尔兰简介
爱尔兰(Republic of Ireland), 是一个西欧的议会共和制国家,西临大西洋,东靠爱尔兰海,与英国隔海相望,是北美通向欧洲的通道。
爱尔兰是一个高度发达的资本主义国家。还是欧盟、经济合作与发展组织、世界贸易组织和联合国的成员。并且也是世界经济发展速度最快的国家之一,因经济发达赢得了“欧洲小虎”的美誉。
爱尔兰的国内航运业较为发达,而且效率高、价格适中。爱尔兰主要的商业港口有都柏林、科克、利默里克、格林诺尔、罗斯莱尔、当劳盖尔、高威和沃特福德;从这里有定期的渡船载客到英国和法国。
爱尔兰的人均GDP位居世界前列,达到51356美元(2009年数据)。GDP(国内生产总值):$1646亿(200...