有效期 | 起运机场-目的机场 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-25截止:2019-12-02 | CTU 成都 | D7 中转 | ICN 仁川 | 0.0RMB | 11.2RMB | 11.1RMB | 10.6RMB | 10.6RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | SQ 中转 | ICN 仁川 | 0.0RMB | 32.0RMB | 32.0RMB | 31.0RMB | 31.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 直达 | ICN 仁川 | 0.0RMB | 21.0RMB | 19.0RMB | 16.0RMB | 16.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | pvg 上海 | CA 直达 | ICN 仁川 | 0.0RMB | 14.5RMB | 14.5RMB | 14.5RMB | 14.5RMB | 运价详情订 舱 |
2020-07-14截止:2020-07-21 | SZX 深圳 | KE 直达 | ICN 仁川 | 0.0RMB | 23.5RMB | 23.5RMB | 22.5RMB | 22.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-23截止:2021-03-02 | SZX 深圳 | 5X 直达 | ICN 仁川 | 0.0RMB | 34.0RMB | 23.5RMB | 22.5RMB | 21.0RMB | 运价详情订 舱 |
2019-11-25截止:2019-12-02 | CTU 成都 | D7 中转 | PUS 釜山 | 0.0RMB | 11.2RMB | 11.1RMB | 10.6RMB | 10.6RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 直达 | PUS 釜山 | 0.0RMB | 15.6RMB | 15.6RMB | 14.9RMB | 14.8RMB | 运价详情订 舱 |
2020-07-14截止:2020-07-21 | SZX 深圳 | KE 中转 | PUS 釜山 | 0.0RMB | 23.5RMB | 23.5RMB | 22.5RMB | 22.5RMB | 运价详情订 舱 |
2019-07-18截止:2019-07-25 | PVG 上海 | KE 直达 | ICN 仁川 | 15.5RMB | 13.5RMB | 12.5RMB | 12.5RMB | 12.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | OZ 直达 | ICN 仁川 | 18.0RMB | 15.0RMB | 15.0RMB | 15.0RMB | 15.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CK 直达 | ICN 仁川 | 19.0RMB | 16.5RMB | 16.5RMB | 16.5RMB | 15.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | XJ 中转 | ICN 仁川 | 21.0RMB | 14.5RMB | 14.5RMB | 14.5RMB | 14.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | ZH 直达 | ICN 仁川 | 23.0RMB | 17.0RMB | 16.0RMB | 15.5RMB | 15.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CI 中转 | ICN 仁川 | 32.5RMB | 24.5RMB | 23.5RMB | 22.0RMB | 21.0RMB | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
韩国简介
韩国 Korea(谚文:한국),全称大韩民国,别称南韩或南朝鲜。位于东亚朝鲜半岛南部,总面积约10万平方公里(占朝鲜半岛总面积的45%),主体民族为朝鲜族(韩族),通用韩语(朝鲜语),总人口约5041.85万(2014年)。首都为首尔(旧称:汉城;谚文:서울)。
1950年爆发朝鲜战争,南北分裂,北方国家称朝鲜,南方国家称韩国。
韩国是20国集团和经合组织(OECD)成员之一,也是亚太经合组织(APEC)和东亚峰会的创始国,是亚洲四小龙之一。是世界上人口密度最大的国家之一,人口出生率和生育率均居世界低位,同时人口老龄化问题严重,是OECD国家中青壮年劳动力人口下降最快的国家。
地理位置:韩国三面...